ANTONIO FERREIRA DA SILVA
CNPJ/CPF: ***.328.695-** · AL · Sem informação
Emendas recebidas
4
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 844,31
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2579 | FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO | 1 | R$ 524,21 |
| 2726 | ARTHUR LIRA | 2 | R$ 181,80 |
| 4067 | SERGIO TOLEDO | 1 | R$ 138,30 |
Emendas recebidas (4) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Indústria · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL ESTRUTURACAO E DINAMIZACAO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS EM ESPACOS SUB-REGIONAIS | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 3 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 09/2017 1 pag. | R$ 524,21 |
| 2021 | SERGIO TOLEDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | ALAGOAS (UF) | 03/2022 1 pag. | R$ 138,30 |
| 2021 | ARTHUR LIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | ALAGOAS (UF) | 10/2021 1 pag. | R$ 134,40 |
| 2018 | ARTHUR LIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | ALAGOAS (UF) | 07/2018 1 pag. | R$ 47,40 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2022 | SERGIO TOLEDO | 202140670003 | AL | PENEDO | R$ 138,30 |
| 10/2021 | ARTHUR LIRA | 202127260002 | AL | PENEDO | R$ 134,40 |
| 07/2018 | ARTHUR LIRA | 201827260003 | AL | PENEDO | R$ 47,40 |
| 09/2017 | FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO | 201725790003 | AL | PENEDO | R$ 524,21 |