RAIMUNDO MATEUS
CNPJ/CPF: ***.010.054-** · SE · Sem informação
Emendas recebidas
8
Parlamentares que indicaram
4
Total recebido
R$ 6.915,96
Parlamentares que indicaram (4)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7127 | BANCADA DE SERGIPE | 5 | R$ 3.167,30 |
| 4274 | LAERCIO OLIVEIRA | 1 | R$ 2.378,48 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 1.105,50 |
| 2979 | FABIO REIS | 1 | R$ 264,68 |
Emendas recebidas (8) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | LAERCIO OLIVEIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | SERGIPE (UF) | 07/2024 → 12/2024 2 pag. | R$ 2.378,48 |
| 2022 | BANCADA DE SERGIPE | Emenda de Bancada | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | SERGIPE (UF) | 04/2022 → 11/2022 2 pag. | R$ 1.614,50 |
| 2022 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · MOBILIDADE URBANA APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ARRAIAL-PI | Pavimentacao de vias publicas na zona urbana do Municipio Pajeu do Piaui - PI. | PAVIMENTACAO ASFALTICA NO BAIRRO CENTRO NESTE MUNICIPIO DE ALEXANDRIA/RN | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE AVELINO LOPES-PI | PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN | Pavimentacao em CBUQ de diversas vias urbanas da sede e distritos do municipio de Senhor do Bonfim/BA. | Pavimentacao de vias na zona urbana do municipio de Itaueira - PI. | Pavimentacao de vias publicas no Municipio de Sao Francisco de Assis do Piaui - PI. | Pavimentacao asfaltica em vias urbanas. | Pavimentacao | Pavimentacao de vias publicas no municipio de Pio IX-PI. | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA-PI | Pavimentacao de vias asfaltica na zona urbana do Municipio de Joao Costa - PI | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO-PI. | Pavimentacao em paralelepipedo e drenagem de vias da sede do municipio e dos distritos de Santa Rita de Cassia e Valilandia | Pavimentacao de vias publicas no municipio de Coronel Jose Dias/PI. | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GILBUES-PI | RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS PUBLICAS | Implantacao de Pavimentacao de Vias no Municipio de Barra do Corda/MA | Implantacao de Pavimentacao Parcial na Rua Osvaldo Aranha, Bairro Tietbohl, no Municipio de Bom Jesus RS. | Pavimentacao de Ruas no Municipio de Cachoeira de Pajeu/MG. | Pavimentacao de vias asfaltica na zona urbana do Municipio de Barra D'Alcantara - PI | Pavimentacao de vias publicas no municipio de Betania do Piaui/PI. | MÚLTIPLO | 09/2022 1 pag. | R$ 1.105,50 |
| 2019 | BANCADA DE SERGIPE | Emenda de Bancada | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | SERGIPE (UF) | 10/2019 → 12/2019 2 pag. | R$ 653,00 |
| 2021 | BANCADA DE SERGIPE | Emenda de Bancada | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | SERGIPE (UF) | 12/2021 1 pag. | R$ 605,60 |
| 2025 | FABIO REIS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | SERGIPE (UF) | 06/2025 → 11/2025 2 pag. | R$ 264,68 |
| 2020 | BANCADA DE SERGIPE | Emenda de Bancada | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | SERGIPE (UF) | 06/2020 → 12/2020 2 pag. | R$ 246,80 |
| 2018 | BANCADA DE SERGIPE | Emenda de Bancada | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | SERGIPE (UF) | 11/2018 1 pag. | R$ 47,40 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | FABIO REIS | 202529790003 | SE | PROPRIÁ | R$ 111,44 |
| 06/2025 | FABIO REIS | 202529790003 | SE | PROPRIÁ | R$ 153,24 |
| 12/2024 | LAERCIO OLIVEIRA | 202442740007 | SE | PROPRIÁ | R$ 1.403,71 |
| 07/2024 | LAERCIO OLIVEIRA | 202442740007 | SE | PROPRIÁ | R$ 974,77 |
| 11/2022 | BANCADA DE SERGIPE | 202271270007 | SE | PROPRIÁ | R$ 440,65 |
| 09/2022 | RELATOR GERAL | 202281000300 | SE | PROPRIÁ | R$ 1.105,50 |
| 04/2022 | BANCADA DE SERGIPE | 202271270007 | SE | PROPRIÁ | R$ 1.173,85 |
| 12/2021 | BANCADA DE SERGIPE | 202171270011 | SE | PROPRIÁ | R$ 605,60 |
| 12/2020 | BANCADA DE SERGIPE | 202071270002 | SE | PROPRIÁ | R$ 47,40 |
| 06/2020 | BANCADA DE SERGIPE | 202071270002 | SE | PROPRIÁ | R$ 199,40 |
| 12/2019 | BANCADA DE SERGIPE | 201971270014 | SE | PROPRIÁ | R$ 94,80 |
| 10/2019 | BANCADA DE SERGIPE | 201971270014 | SE | PROPRIÁ | R$ 558,20 |
| 11/2018 | BANCADA DE SERGIPE | 201871270001 | SE | PROPRIÁ | R$ 47,40 |