← voltar para a busca · ← voltar para ALEXANDRE LINDENMEYER
Emenda 0018 / 2025
202542950018 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: ALEXANDRE LINDENMEYER (PT / RS) · Deputado Federal
Dotação inicial
R$ 270.000,00
Dotação atual
R$ 270.000,00
Empenhado
R$ 270.000,00
Liquidado
R$ 27.277,96
Pago
R$ 27.277,96
% Executado
10%
Classificação orçamentária
Função: Educação
Programa: EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE
Ação: FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO
Órgão(s): 26000 - Ministério da Educação
Localidade (Portal): RIO GRANDE DO SUL (UF)
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "RIO GRANDE DO SUL (UF)"
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0043 - No Estado do Rio Grande do Sul | 20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 27.277,96 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 18 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.704.008/0001-75 | FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS | Fundação Privada | RS | PORTO ALEGRE | 1 | R$ 200.000,00 |
| 00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SC | SÃO JOSÉ | 1 | R$ 17.537,91 |
| ***.968.130-** | LEOSANE CRISTINA BOSCO | Sem informação | DF | BRASÍLIA | 2 | R$ 2.957,95 |
| ***.853.846-** | CLYDE WILLIAM FRAISSE | Sem informação | PA | BELÉM | 1 | R$ 2.565,00 |
| ***.613.620-** | JANICE FREITAS LEIVAS | Sem informação | SP | CAMPINAS | 1 | R$ 2.185,00 |
| ***.386.759-** | CRISTINA PANDOLFO | Sem informação | SC | FLORIANÓPOLIS | 1 | R$ 2.090,00 |
| ***.542.444-** | LUCIANA SANDRA BASTOS DE SOUZA | Sem informação | PE | RECIFE | 1 | R$ 1.957,75 |
| ***.043.654-** | THIERES GEORGE FREIRE DA SILVA | Sem informação | PE | SERRA TALHADA | 1 | R$ 1.957,75 |
| ***.734.084-** | ALEXANDRE CANDIDO XAVIER | Sem informação | ES | ALEGRE | 1 | R$ 1.957,75 |
| ***.736.778-** | FABIO RICARDO MARIN | Sem informação | SP | PIRACICABA | 1 | R$ 1.805,00 |
| ***.875.382-** | JOSE REINALDO DA SILVA CABRAL DE MORAES | Sem informação | PA | BELÉM | 1 | R$ 1.805,00 |
| ***.920.632-** | ALESSANDRO CARIOCA DE ARAUJO | Sem informação | PA | BELÉM | 1 | R$ 1.790,00 |
| ***.693.764-** | FLAVIO BARBOSA JUSTINO | Sem informação | MG | VIÇOSA | 1 | R$ 1.623,20 |
| ***.111.380-** | NEREU AUGUSTO STRECK | Sem informação | RS | SANTA MARIA | 1 | R$ 1.577,75 |
| ***.209.164-** | GUSTAVO BASTOS LYRA | Sem informação | RJ | RIO DE JANEIRO | 1 | R$ 1.472,60 |
| ***.084.810-** | DEBORA REGINA ROBERTI | Sem informação | RS | SANTA MARIA | 2 | R$ 1.149,11 |
| ***.725.648-** | SILVANA AMARAL KAMPEL | Sem informação | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 1 | R$ 574,10 |
| ***.041.720-** | JORGE TONIETTO | Sem informação | DF | BRASÍLIA | 1 | R$ 190,00 |
Convênios (1)
| Nº | Convenente | Objeto | Localidade | Publicação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 985591 | FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS | CAMINHOS SEGUROS: UFRGS & UFCSPA | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 08/12/2025 | R$ 200.000,00 |