← voltar para a busca · ← voltar para ZE TROVAO
Emenda 0003 / 2024
202444930003 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: ZE TROVAO (PL / SC) · Deputado Federal
Dotação inicial
R$ 10.000.000,00
Dotação atual
R$ 10.400.126,00
Empenhado
R$ 10.400.000,00
Liquidado
R$ 9.400.000,00
Pago
R$ 9.400.000,00
% Executado
90%
Classificação orçamentária
Função: Saúde
Programa: ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
Ação: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS
Órgão(s): 36000 - Ministério da Saúde
Localidade (Portal): MÚLTIPLO
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "MÚLTIPLO"
Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - Nacional | 2E89 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde para Cumprimento de Metas | 3 - Outras Despesas Correntes | 41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 99 - A DEFINIR | R$ 10.400.126,00 | R$ 10.400.000,00 | R$ 9.400.000,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 15 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | Sociedade de Economia Mista | DF | BRASÍLIA | 3 | R$ 3.500.000,00 |
| 07.821.223/0001-69 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU | Fundo Público da Administração Direta Municipal | SC | BLUMENAU | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 01.877.528/0001-06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | Fundo Público da Administração Direta Municipal | SC | BARRA VELHA | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 08.935.681/0001-91 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS | Fundo Público da Administração Direta Municipal | SC | FLORIANÓPOLIS | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 08.281.643/0001-62 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | Fundo Público da Administração Direta Municipal | SC | SÃO BENTO DO SUL | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 11.188.015/0001-41 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | SC | BRUSQUE | 1 | R$ 500.000,00 |
| 11.206.680/0001-10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS | Fundo Público da Administração Direta Municipal | SC | CANOINHAS | 1 | R$ 500.000,00 |
| 04.402.872/0001-37 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Fundo Público da Administração Direta Municipal | SC | BALNEÁRIO PIÇARRAS | 1 | R$ 300.000,00 |
| 11.415.051/0001-09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | SC | PRESIDENTE GETÚLIO | 1 | R$ 300.000,00 |
| 11.269.752/0001-79 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUPA | Fundo Público da Administração Direta Municipal | SC | CORUPÁ | 1 | R$ 250.000,00 |
| 11.433.441/0001-01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | SC | TAIÓ | 1 | R$ 250.000,00 |
| 11.474.080/0001-33 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES | Fundo Público da Administração Direta Municipal | SC | NAVEGANTES | 1 | R$ 200.000,00 |
| 10.422.587/0001-80 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ITAPERIU/SC | Fundo Público da Administração Direta Municipal | SC | SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ | 1 | R$ 200.000,00 |
| 11.431.615/0001-99 | FUNDO DE SAUDE DE SAO BERNARDINO SC | Fundo Público da Administração Direta Municipal | SC | SÃO BERNARDINO | 1 | R$ 200.000,00 |
| 10.479.670/0001-96 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA | Fundo Público da Administração Direta Municipal | SC | PENHA | 1 | R$ 200.000,00 |
Documentos de despesa (2) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | 257001000012025OB003771 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | SC/SAO BENTO DO SUL | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 18/02/2025 | 257001000012025NS008555 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | SC/SAO BENTO DO SUL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |