← voltar para a busca · ← voltar para FLAVIO BOLSONARO
Emenda 0017 / 2023
202392190017 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: FLAVIO BOLSONARO (PSL / RJ) · Senador
Dotação inicial
R$ 2.396.514,00
Dotação atual
R$ 2.396.514,00
Empenhado
R$ 2.396.514,00
Liquidado
R$ 2.396.514,00
Pago
R$ 2.396.514,00
% Executado
100%
Classificação orçamentária
Função: Defesa nacional | Encargos especiais
Programa: PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA
Ação: ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS
Órgão(s): 52000 - Ministério da Defesa | 73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
Localidade (Portal): RESENDE - RJ | RIO DE JANEIRO - RJ
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 2 localizadores · quebra real do que o Portal mostra como "RESENDE - RJ | RIO DE JANEIRO - RJ"
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0033 - No Estado do Rio de Janeiro | 0EC2 - Transferências Especiais | 4 - Investimentos | 40 - Transferências a Municípios | R$ 1.596.514,00 | R$ 1.596.514,00 | R$ 1.596.514,00 |
| 3341 - No Município do Rio de Janeiro - RJ | 2E74 - Estruturação e Modernização de Unidades de Saúde das Forças Armadas | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 2 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.178.233/0001-60 | MUNICIPIO DE RESENDE | Município | RJ | RESENDE | 1 | R$ 1.596.514,00 |
| 58.752.460/0004-07 | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. | Sociedade Empresária Limitada | PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 1 | R$ 800.000,00 |