← voltar para a busca · ← voltar para TABATA AMARAL
Emenda 0013 / 2023
202341320013 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: TABATA AMARAL (PSB / SP) · Deputado Federal
Classificação orçamentária
Função: Múltiplo
Programa: PROTECAO A VIDA, FORTALECIMENTO DA FAMILIA, PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA TODOS
Ação: PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS PARA TODOS
Órgão(s): 67000 - Ministério da Igualdade Racial | 81000 - Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 65000 - Ministério das Mulheres | 20000 - Presidência da República
Localidade (Portal): MÚLTIPLO
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 2 localizadores · quebra real do que o Portal mostra como "MÚLTIPLO"
Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0035 - No Estado de São Paulo | 21AR - Promoção e Defesa de Direitos Humanos para todos | 4 - Investimentos | 3 - Outras Despesas Correntes | 40 - Transferências a Municípios | 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 99 - A DEFINIR | 90 - Aplicações Diretas | R$ 8.415.845,00 | R$ 7.626.901,87 | R$ 530.000,00 |
| 0001 - Nacional | 21AR - Promoção e Defesa de Direitos Humanos para todos | 4 - Investimentos | 3 - Outras Despesas Correntes | 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | R$ 454.099,00 | R$ 454.099,00 | R$ 454.092,51 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 27 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.285.190/0001-33 | A.B.P. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PIPAS | Associação Privada | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 740.000,00 |
| 22.992.005/0001-80 | GRUPO MULHERES DO BRASIL | Associação Privada | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 565.500,00 |
| 73.950.362/0001-17 | ASSOCIACAO DE APOIO A FAM. AO GRUPO E A COM. SAO PAULO | Associação Privada | SP | SÃO PAULO | 2 | R$ 564.447,52 |
| 07.437.996/0001-46 | FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | Fundação Privada | SP | SÃO PAULO | 4 | R$ 532.558,00 |
| 10.379.380/0001-70 | CENTRO SOCIAL PADRES PAULO DE COPPI E MAURILIO MARITANO - CSPCM | Associação Privada | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 500.000,00 |
| 50.068.188/0001-88 | INSTITUICAO PADRE HAROLDO RAHM | Associação Privada | SP | CAMPINAS | 1 | R$ 500.000,00 |
| 04.468.581/0001-41 | INSTITUTO ARTICULACAO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS E ACOES FORMATIVAS | Associação Privada | SP | SÃO VICENTE | 2 | R$ 450.000,00 |
| 02.449.283/0001-89 | INSTITUTO DA OPORTUNIDADE SOCIAL | Associação Privada | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 350.000,00 |
| 21.308.951/0001-00 | UNIAO DA SAUDE SEM FRONTEIRAS - INSTITUTO MARIA MERCES | Associação Privada | SP | MAUÁ | 1 | R$ 320.903,68 |
| 04.346.220/0001-22 | MSTC MOVIMENTO SEM TETO DO CENTRO | Associação Privada | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 300.000,00 |
| 10.013.459/0001-83 | CASARAO BRASIL - ASSOCIACAO LGBTI | Associação Privada | SP | SÃO PAULO | 2 | R$ 296.245,00 |
| 48.987.861/0001-31 | ASSOCIACAO DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHA | Associação Privada | SP | SALTO | 1 | R$ 289.420,67 |
| 97.551.665/0001-25 | ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA | Associação Privada | SP | RIBEIRÃO PRETO | 1 | R$ 250.000,00 |
| 08.755.871/0001-27 | ASSOCIACAO QUILOMBOLA DO SITIO BRUNO - BAIRRO PEROPAVA | Associação Privada | SP | REGISTRO | 1 | R$ 249.993,51 |
| 23.491.453/0001-63 | INSTITUTO CEU ESTRELA GUIA - ICEG | Associação Privada | SP | SÃO PAULO | 2 | R$ 224.786,00 |
| 10.621.636/0001-04 | EDUCAFRO BRASIL | Associação Privada | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 204.099,00 |
| 05.258.881/0001-69 | ASSOCIACAO COMUNITARIA POPULAR DE SAO MIGUEL PAULISTA | Associação Privada | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 200.000,00 |
| 04.332.178/0001-90 | NIX DIVERSIDADE E ECONOMIA SOCIAL | Associação Privada | SP | SÃO PAULO | 2 | R$ 200.000,00 |
| 05.310.971/0001-51 | CENTRO DE REFERENCIA POPULAR | Associação Privada | SP | RIBEIRÃO PRETO | 1 | R$ 194.930,00 |
| 54.694.146/0001-03 | ASSOCIACAO EVANGELICA ASSISTENCIAL - AEA | Associação Privada | SP | CAMPINAS | 1 | R$ 190.000,00 |
| 30.231.366/0001-32 | INSTITUTO CRISTAO DE ENSINO E CULTURA | Associação Privada | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 180.000,00 |
| 30.745.930/0001-35 | CRUZANDO HISTORIAS ASSOCIACAO CIVIL | Associação Privada | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 149.000,00 |
| 59.483.099/0001-72 | CASA JOSE COLTRO | Associação Privada | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 121.798,00 |
| 60.428.646/0001-04 | ASSOCIACAO FEMININA DE ESTUDOS SOCIAIS E UNIVERSITARIOS | Associação Privada | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 100.000,00 |
| 07.816.350/0001-70 | CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO | Associação Privada | SP | SALTO | 1 | R$ 76.068,00 |
| 94.316.916/0003-60 | LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | SÃO PAULO | 2 | R$ 48.000,00 |
| 10.857.129/0001-74 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE SAO PAULO E MINAS | Associação Privada | SP | SÃO SIMÃO | 1 | R$ 33.245,00 |
Convênios (24)
| Nº | Convenente | Objeto | Localidade | Publicação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 952495 | A.B.P. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PIPAS | Desenvolvimento de atividades e programas para adolescentesgestantes e maes em cumprimento de medidas socioeducativas no estado de Sao Paulo - SP | SÃO PAULO (UF) | 29/01/2024 | R$ 740.000,00 |
| 953175 | GRUPO MULHERES DO BRASIL | OBJETO: Rodas de conversas sobre HPV e prevencao do cancer de colo utero nas escolas e comunidades, no municipio de Sao Paulo/SP. | SÃO PAULO (UF) | 29/12/2023 | R$ 565.500,00 |
| 954394 | INSTITUICAO PADRE HAROLDO RAHM | Promover a inclusao produtiva de jovens entre 18 e 29 anos, socialmente vulnerabilizados, assegurando diversidade em aspectos como etnia, genero, origem, cultura e habilidades, entre outros, conforme previsto na Lei 12.852, de 05/08/2013, buscando criar um ambiente inclusivo e de promocao de habilidades pessoais e sociais. | SÃO PAULO (UF) | 09/01/2024 | R$ 500.000,00 |
| 951006 | CENTRO SOCIAL PADRES PAULO DE COPPI E MAURILIO MARITANO - CSPCM | Capacitacao nas areas de Midias Digitais e Producoes de Eventos, para mulheres e jovens em situacao de vulnerabilidade social, na regiao da Cidade Ademar/Pedreira Zona Sul de Sao Paulo. | SÃO PAULO (UF) | 20/12/2023 | R$ 500.000,00 |
| 952442 | ASSOCIACAO DE APOIO A FAM. AO GRUPO E A COM. SAO PAULO | Realizar oficinas com criancas, adolescentes e jovens ate 17 anos, moradores do distrito de Pedreira e Cidade Ademar, no municipio de Sao Paulo, e cursos para elaboracao de projeto de vida, realizacao de sonhos, colaborando na insercao em curso tecnico ou superior, consequentemente, no mercado de trabalho e ou empreendedorismo, por meio do projeto Farol do Futuro. | SÃO PAULO (UF) | 18/01/2024 | R$ 450.000,00 |
| 948154 | INSTITUTO ARTICULACAO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS E ACOES FORMATIVAS | Oferta do curso em Direitos Humanos e Politicas Publicas a adolescentes e jovens (14 a 21 anos) LGBTQIA+ em situacao de vulnerabilidade social | SÃO PAULO (UF) | 05/12/2023 | R$ 450.000,00 |
| 948012 | ASSOCIACAO DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHA | Acolher e promover a formacao cidada e inclusao digital, com enfase na informatica e robotica, para adolescentes matriculados nas Escolas Publicas do municipio de Salto/SP, provenientes de familias com vulnerabilidade social e, atraves de acoes voltadas a promocao da integracao no mercado de trabalho formal, possibilitando o aumento da renda familiar. Subsidiar a permanencia desses adolescentes nas escolas publicas i | SÃO PAULO (UF) | 29/01/2024 | R$ 439.418,30 |
| 952306 | INSTITUTO DA OPORTUNIDADE SOCIAL | Promover a qualificacao profissional gratuita em Tecnologia da Informacao e Comunicacao para 160 adolescentes e jovens em situacao de vulnerabilidade social na zona leste do municipio de Sao Paulo, por meio de curso em contraturno escolar, tendo como publico majoritario adolescentes entre 15 e 18 anos. | SÃO PAULO (UF) | 18/01/2024 | R$ 350.000,00 |
| 953358 | UNIAO DA SAUDE SEM FRONTEIRAS - INSTITUTO MARIA MERCES | Promover o acolhimento e atendimento a criancas e adolescentes vitimas de violencia sexual do municipio de Maua acompanhada de um responsavel legal por meio de atendimento individual e oficinas em grupo realizadas por profissionais de Psicologia, Assistencia Social, Pedagogia/Psicopedagogia, de forma qualificada e humanizada onde inicia-se o processo de restauracao emocional e social dos atendidos. | SÃO PAULO (UF) | 19/01/2024 | R$ 320.903,68 |
| 952464 | MSTC MOVIMENTO SEM TETO DO CENTRO | Promocao da autonomia e desenvolvimento de pessoas em situacao de vulnerabilidade economica, social e egressos de situacao de rua, por meio de capacitacao, apoio psicossocial e acoes de empoderamento, visando a geracao de renda, a melhoria da qualidade de vida e o pleno exercicio de sua cidadania e direitos | SÃO PAULO (UF) | 03/01/2024 | R$ 300.000,00 |
| 940524 | CASARAO BRASIL - ASSOCIACAO LGBTI | Promocao da Empregabilidade da populacao no municipio de Sao Paulo | SÃO PAULO (UF) | 28/07/2023 | R$ 296.245,00 |
| 953119 | ASSOCIACAO DE APOIO A FAM. AO GRUPO E A COM. SAO PAULO | Realizar cursos de capacitacao profissional para jovens entre 15 e 29 anos moradores do distrito de Pedreira e cidade Ademar Municipio Sao Paulo. | SÃO PAULO (UF) | 05/01/2024 | R$ 264.447,52 |
| 953691 | ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA | Oferecer atendimento integrado a 40 criancas e adolescentes de Ribeirao Preto/SP que facam uso de drogas ou vivenciem situacoes que os coloquem em risco de uso e aos seus respectivos familiares, visando prevenir o uso de drogas e reduzir danos de criancas e adolescentes ja usuarias. | SÃO PAULO (UF) | 23/01/2024 | R$ 250.000,00 |
| 950709 | ASSOCIACAO QUILOMBOLA DO SITIO BRUNO - BAIRRO PEROPAVA | Desenvolver o projeto: LUTA E RESISTENCIA NO QUILOMBO PEROPAVA . | Nacional | 27/12/2023 | R$ 249.993,51 |
| 942248 | INSTITUTO CEU ESTRELA GUIA - ICEG | Convenio aguardando detalhamento das informações. Fonte: LC131. | SÃO PAULO (UF) | 13/12/2023 | R$ 224.786,00 |
| 952956 | CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO | Fundamentado no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, o objetivo desse projeto e qualificar profissionalmente e melhorar a qualidade de vida das mulheres, maes dos atendidos e dos adolescentes atraves de praticas culinarias, e orientacao profissional/inclusao digital tendo em vista a insercao no mercado de trabalho formal e informal, contribuindo de forma significativa na geracao e no complement | SÃO PAULO (UF) | 03/01/2024 | R$ 214.166,00 |
| 948090 | NIX DIVERSIDADE E ECONOMIA SOCIAL | OBJETOO objeto deste projeto e proporcionar a 20 homens trans alguns direitos sociais garantidos pelo artigo 6o da Constituicao Federal, em particular, lazer, saude, alimentacao; educacao e trabalho. O projeto fara isso por meio de atividades direcionadas ao seu publico alvo, como Treinos de Futebol; atendimento psicologico; acompanhamento medico; palestras; visitas a espacos culturais; ajuda de custo entre outras qu | SÃO PAULO (UF) | 29/11/2023 | R$ 200.000,00 |
| 941780 | ASSOCIACAO COMUNITARIA POPULAR DE SAO MIGUEL PAULISTA | Promocao de atividades multiculturais para pessoas com deficiencia, familiares, cuidadores e comunidade em geral. | SÃO PAULO (UF) | 29/08/2023 | R$ 200.000,00 |
| 952375 | CENTRO DE REFERENCIA POPULAR | Realizacao de capacitacoes e outras atividades educativas para mulheres em situacao de rua para a melhoria das condicoes de trabalho, emprego e renda das beneficiarias no municipio de Ribeirao Preto. | SÃO PAULO (UF) | 20/12/2023 | R$ 194.930,00 |
| 954858 | ASSOCIACAO EVANGELICA ASSISTENCIAL - AEA | O Projeto capacitara profissionais para que, qualificados estejam aptos a realizar acolhida, e encaminhamentos efetivos nos casos de violencias identificados ou suspeitos. Alem disso, fornecera instrumentos para que as criancas e adolescentes estejam instrumentalizadas para que possam identificar possiveis violencias e ou abusos, bem como solicitar apoio para rede de protecao. | SÃO PAULO (UF) | 23/01/2024 | R$ 190.000,00 |
| 951846 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE SAO PAULO E MINAS | Projeto de oficinas de empoderamento feminino nas esferas emocionais, fisicas, sociais, cidadas e profissionais, incluindo as vitimas de violencia domesticas com medidas protetivas; levantar dados dessa populacao; informar a sociedade em relacao a violencia contra mulher. | SÃO PAULO (UF) | 04/01/2024 | R$ 169.480,00 |
| 950035 | CRUZANDO HISTORIAS ASSOCIACAO CIVIL | Fortalecimento emocional e capacitacao profissional de 100 mulheres, residentes do municipio de Sao Paulo, na area de marketing digital. | SÃO PAULO (UF) | 28/12/2023 | R$ 149.000,00 |
| 952392 | CASA JOSE COLTRO | Propiciar espacos de convivencia, arte, cultura, esporte e lazer para 120 criancas e adolescentes moradoras do territorio de Capao Redondo, Sao Paulo, contribuindo, de forma significativa, para o seu pleno desenvolvimento, protagonismo e reducao das vulnerabilidades existentes. | SÃO PAULO (UF) | 19/01/2024 | R$ 121.798,00 |
| 949068 | ASSOCIACAO FEMININA DE ESTUDOS SOCIAIS E UNIVERSITARIOS | Oferta de atividades educacionais voltadas as criancas e adolescentes e seus familiares, contribuindo com o aprendizado e aprimoramento do conhecimento de 100 criancas e adolescentes, com idades entre 8 e 13 anos, residentes da Vila Missionaria (Cidade Ademar SP), em competencias basicas no contraturno escolar, favorecendo diretamente o protagonismo das beneficiarias atendidas, no que tange sua vida academica, pesso | SÃO PAULO (UF) | 08/02/2024 | R$ 100.000,00 |
Documentos de despesa (7) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 153031152502025OB005795 | Pagamento | FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 23.332,82 |
| 24/10/2025 | 153031152502025OB005526 | Pagamento | FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 4.316,64 |
| 23/10/2025 | 153031152502025NS013196 | Liquidação | FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/07/2025 | 153031152502025NS008634 | Liquidação | FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2025 | 810008000012023NE000052 | Empenho | ASSOCIACAO QUILOMBOLA DO SITIO BRUNO - BAIRRO PEROPAVA | SP/REGISTRO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2025 | 153031152502025OB000759 | Pagamento | FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 21.582,80 |
| 12/02/2025 | 153031152502025OB000567 | Pagamento | FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | SP/SAO PAULO | R$ 0,00 | R$ 204.045,18 |