← voltar para a busca · ← voltar para SARGENTO FAHUR
Emenda 0003 / 2023
202340660003 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: SARGENTO FAHUR (PSD / PR) · Deputado Federal
Classificação orçamentária
Função: Múltiplo
Programa: REDE DE SUPORTE SOCIAL AO DEPENDENTE QUIMICO: CUIDADOS,PREVENCAO E REINSERCAO SOCIAL
Ação: REDUCAO DA DEMANDA DE DROGAS
Órgão(s): 55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública
Localidade (Portal): MÚLTIPLO
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "MÚLTIPLO"
Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041 - No Estado do Paraná | 20R9 - Redução da Demanda de Drogas | 3 - Outras Despesas Correntes | 4 - Investimentos | 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 40 - Transferências a Municípios | R$ 1.071.737,00 | R$ 1.056.737,00 | R$ 217.975,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 7 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.976.140/0001-84 | MISSAO RESGATANDO VIDAS - MIRVI | Associação Privada | PR | MARIALVA | 1 | R$ 117.975,00 |
| 04.409.180/0001-10 | PROJETO RESTAURACAO | Associação Privada | PR | UMUARAMA | 1 | R$ 100.000,00 |
| 01.725.975/0001-40 | ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AOS CARENTES - PROJETO MORIAH | Associação Privada | PR | MARINGÁ | 1 | R$ 100.000,00 |
| 78.194.974/0001-40 | LAR DOM BOSCO - COMUNIDADE TERAPEUTICA | Associação Privada | PR | CAMPO MOURÃO | 1 | R$ 100.000,00 |
| 04.200.654/0001-10 | ASSOCIACAO MARINGAENSE DE APOIO E REINTEGRACAO DE ADOLESCENTES E ADULTOS - AMARAS / RECANTO MUNDO JOVEM | Associação Privada | PR | MARINGÁ | 1 | R$ 100.000,00 |
| 10.340.470/0001-58 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DAVI MULLER | Associação Privada | PR | CIANORTE | 1 | R$ 100.000,00 |
| 76.282.656/0001-06 | MUNICIPIO DE MARINGA | Município | PR | MARINGÁ | 2 | R$ 99.896,00 |
Convênios (5)
| Nº | Convenente | Objeto | Localidade | Publicação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 952433 | MUNICIPIO DE MARINGA | Realizacao de apresentacoes cenicas educacionais, aquisicao de bens moveis, e veiculos a serem empregados na reducao de demanda e no apoio social as pessoas que demandam informacao e cuidados no processo de integracao social. | MARINGÁ - PR | 15/01/2024 | R$ 438.762,00 |
| 948837 | ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AOS CARENTES - PROJETO MORIAH | Garantir o tratamento dos acolhidos na associacao, atraves do custeio com insumos e pagamento de funcionarios | PARANÁ (UF) | 14/12/2023 | R$ 100.000,00 |
| 949706 | ASSOCIACAO MARINGAENSE DE APOIO E REINTEGRACAO DE ADOLESCENTES E ADULTOS - AMARAS / RECANTO MUNDO JOVEM | Garantir o tratamento para dependentes quimicos atendidos na associacao, atraves do custeio com pagamento de funcionarios e utensilios, proporcionando melhorias aos atendimentos e garantias ao resgate social e cidadao, focando a reinsercao social. | PARANÁ (UF) | 20/12/2023 | R$ 100.000,00 |
| 949782 | PROJETO RESTAURACAO | Tendo como finalidades atender,estimular e desenvolver atividades de promocao a valorizacao da vida,nas areas social,saude,cultural e educacional e custeio de equipamentos. | PARANÁ (UF) | 02/01/2024 | R$ 100.000,00 |
| 949727 | LAR DOM BOSCO - COMUNIDADE TERAPEUTICA | Fomentar o custeio de insumos e capacitacao para a entidade. | PARANÁ (UF) | 02/01/2024 | R$ 100.000,00 |
Documentos de despesa (2) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 200246000012026OB000016 | Pagamento | MUNICIPIO DE MARINGA | PR/MARINGA | R$ 0,00 | R$ 23.436,00 |
| 12/01/2026 | 200246000012026NS000040 | Liquidação | MUNICIPIO DE MARINGA | PR/MARINGA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |