← voltar para a busca · ← voltar para NEY LEPREVOST
Emenda 0014 / 2023
202340480014 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: NEY LEPREVOST (UNIÃO / PR) · Deputado Federal
Classificação orçamentária
Função: Encargos especiais | Desporto e lazer
Programa: ESPORTE | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA
Ação: TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL
Órgão(s): 51000 - Ministério do Esporte | 73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
Localidade (Portal): MÚLTIPLO | Nacional
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 2 localizadores · quebra real do que o Portal mostra como "MÚLTIPLO | Nacional"
Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041 - No Estado do Paraná | 0EC2 - Transferências Especiais | 4 - Investimentos | 40 - Transferências a Municípios | R$ 7.796.837,00 | R$ 7.796.837,00 | R$ 7.796.837,00 |
| 0001 - Nacional | 20JP - Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Projetos e Eventos de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social | 3 - Outras Despesas Correntes | 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | R$ 165.000,00 | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 8 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.105.568/0001-39 | MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS | Município | PR | QUATRO BARRAS | 1 | R$ 2.500.000,00 |
| 76.022.516/0001-07 | MUNICIPIO DE ANTONINA | Município | PR | ANTONINA | 1 | R$ 1.700.000,00 |
| 95.422.986/0001-02 | MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE | Município | PR | FAZENDA RIO GRANDE | 1 | R$ 1.500.000,00 |
| 76.417.005/0001-86 | MUNICIPIO DE CURITIBA | Município | PR | CURITIBA | 1 | R$ 996.837,00 |
| 76.105.600/0001-86 | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL | Município | PR | CAMPINA GRANDE DO SUL | 1 | R$ 500.000,00 |
| 76.002.658/0001-02 | MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE | Município | PR | CAMPO DO TENENTE | 1 | R$ 400.000,00 |
| 76.105.527/0001-42 | MUNICIPIO DE BALSA NOVA | Município | PR | BALSA NOVA | 1 | R$ 200.000,00 |
| 02.181.877/0001-51 | UNIVERSIDADE LIVRE DO ESPORTE DO PARANA | Associação Privada | PR | CURITIBA | 1 | R$ 161.324,00 |
Convênios (1)
| Nº | Convenente | Objeto | Localidade | Publicação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 952231 | UNIVERSIDADE LIVRE DO ESPORTE DO PARANA | Realizacao do Evento Esporte para Todos, no Municipio de Curitiba/PR. | Nacional | 09/01/2024 | R$ 161.324,00 |