← voltar para a busca · ← voltar para OSMAR SERRAGLIO
Emenda 0012 / 2023
202336500012 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: OSMAR SERRAGLIO (PP / PR) · Deputado Federal
Dotação inicial
R$ 814.604,00
Dotação atual
R$ 500.000,00
Empenhado
R$ 499.989,23
Liquidado
R$ 227.197,50
Pago
R$ 227.197,50
% Executado
45%
Classificação orçamentária
Função: Agricultura
Programa: PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA
Ação: PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA
Órgão(s): 22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária
Localidade (Portal): PARANÁ (UF)
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "PARANÁ (UF)"
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041 - No Estado do Paraná | 20Y6 - Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para a Agropecuária | 3 - Outras Despesas Correntes | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | R$ 500.000,00 | R$ 499.989,23 | R$ 227.197,50 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 17 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.093.776/0007-87 | MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | BA | LAURO DE FREITAS | 1 | R$ 193.000,00 |
| 07.905.127/0001-07 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL | Fundação Privada | MG | LAVRAS | 1 | R$ 62.640,00 |
| 15.332.890/0001-06 | RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | CRUZEIRO | 1 | R$ 60.466,80 |
| 09.590.203/0001-50 | PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | PR | SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | 2 | R$ 33.184,00 |
| 03.619.767/0005-15 | TORINO INFORMATICA LTDA.. | Sociedade Empresária Limitada | ES | SERRA | 2 | R$ 24.620,02 |
| 10.732.150/0001-43 | COMERCIAL CEDRO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | RJ | BARRA MANSA | 1 | R$ 18.900,00 |
| 49.461.961/0001-92 | VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | BARUERI | 1 | R$ 18.000,00 |
| 46.350.472/0001-75 | HABILITE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Sociedade Empresária Limitada | AM | MANAUS | 1 | R$ 13.950,00 |
| 46.536.739/0001-13 | PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | RIBEIRÃO PRETO | 1 | R$ 13.379,98 |
| 96.299.219/0001-02 | MASAL S A INDUSTRIA E COMERCIO | Sociedade Anônima Fechada | RS | SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | 1 | R$ 12.000,00 |
| 00.398.022/0002-32 | PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | COTIA | 1 | R$ 12.000,00 |
| 63.067.904/0005-88 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | ITAPEVI | 1 | R$ 11.214,00 |
| 46.468.345/0001-75 | 46.468.345 MARCELO MELO MARTINS | Empresário (Individual) | BA | SALVADOR | 1 | R$ 6.195,50 |
| 21.719.164/0001-43 | JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SE | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 1 | R$ 4.788,00 |
| 63.067.904/0002-35 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 4.224,00 |
| 46.851.562/0001-40 | MRO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | TO | PALMAS | 1 | R$ 3.426,93 |
| 20.382.201/0001-08 | HOSP-LAB BIOMEDICA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | PR | CASCAVEL | 1 | R$ 3.033,51 |
Documentos de despesa (3) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 135014132032025OB000823 | Pagamento | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL | MG/LAVRAS | R$ 0,00 | R$ 12.168,00 |
| 08/12/2025 | 135014132032025OB000820 | Pagamento | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL | MG/LAVRAS | R$ 0,00 | R$ 50.472,00 |
| 19/11/2025 | 135014132032025NS003073 | Liquidação | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL | MG/LAVRAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |