← voltar para a busca · ← voltar para NILSON PINTO
Emenda 0004 / 2023
202334920004 · Emenda Individual - Transferências Especiais · Autor: NILSON PINTO (PSDB / PA) · Deputado Federal
Classificação orçamentária
Função: Saúde | Encargos especiais
Programa: OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
Ação: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS
Órgão(s): 73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 36000 - Ministério da Saúde
Localidade (Portal): PARÁ (UF) | MÚLTIPLO
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 3 localizadores · quebra real do que o Portal mostra como "PARÁ (UF) | MÚLTIPLO"
Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015 - No Estado do Pará | 2E90 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas | 3 - Outras Despesas Correntes | 31 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo | R$ 8.348.279,00 | R$ 8.348.279,00 | R$ 8.348.279,00 |
| 0338 - No Município de Paragominas - PA | 0EC2 - Transferências Especiais | 4 - Investimentos | 40 - Transferências a Municípios | R$ 3.500.000,00 | R$ 3.500.000,00 | R$ 3.500.000,00 |
| 0386 - No Município de Tucumã - PA | 0EC2 - Transferências Especiais | 4 - Investimentos | 40 - Transferências a Municípios | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 3 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | Sociedade de Economia Mista | DF | BRASÍLIA | 1 | R$ 8.348.279,00 |
| 05.193.057/0001-78 | MUNICIPIO DE PARAGOMINAS | Município | PA | PARAGOMINAS | 1 | R$ 3.500.000,00 |
| 22.981.088/0001-02 | MUNICIPIO DE TUCUMA | Município | PA | TUCUMÃ | 2 | R$ 2.000.000,00 |