← voltar para a busca · ← voltar para BANCADA DE GOIAS
Emenda 0003 / 2022
202271100003 · Emenda de Bancada · Autor: BANCADA DE GOIAS (S/PARTIDO / GO) · Bancada Estadual
Dotação inicial
R$ 85.093.101,00
Dotação atual
R$ 82.530.224,00
Empenhado
R$ 82.487.510,40
Liquidado
R$ 19.765.863,26
Pago
R$ 19.254.008,25
% Executado
23%
Classificação orçamentária
Função: Urbanismo
Programa: DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO
Ação: APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO
Órgão(s): 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Localidade (Portal): MÚLTIPLO
RP: 7 - Emendas de Bancada Estadual
Destinação da dotação (SIOP) 2 localizadores · quebra real do que o Portal mostra como "MÚLTIPLO"
Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0052 - No Estado de Goiás | 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado | 4 - Investimentos | 40 - Transferências a Municípios | 90 - Aplicações Diretas | R$ 82.130.224,00 | R$ 82.129.510,40 | R$ 19.254.008,25 |
| 7026 - Aquisição de Equipamentos - No Estado de Goiás | 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | R$ 400.000,00 | R$ 358.000,00 | R$ 0,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 97 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.707.364/0001-10 | XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | POUSO ALEGRE | 8 | R$ 30.376.545,00 |
| 02.212.918/0001-20 | BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | GO | GOIÂNIA | 8 | R$ 9.583.281,90 |
| 01.844.555/0023-98 | CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. | Sociedade Empresária Limitada | PR | CURITIBA | 2 | R$ 8.677.718,16 |
| 36.519.422/0001-15 | IVG BRASIL LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | SETE LAGOAS | 3 | R$ 4.450.000,00 |
| 01.563.351/0001-73 | TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | MONTES CLAROS | 1 | R$ 4.317.600,00 |
| 01.169.416/0001-09 | MUNICIPIO DE LUZIANIA | Município | GO | LUZIÂNIA | 3 | R$ 4.034.858,77 |
| 23.762.552/0003-02 | DEVA VEICULOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | BETIM | 1 | R$ 2.418.000,00 |
| 08.263.434/0001-96 | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | INDAIATUBA | 1 | R$ 1.344.000,00 |
| 05.133.376/0002-79 | CONSMARA ENGENHARIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | BELO HORIZONTE | 11 | R$ 1.133.713,74 |
| 11.938.604/0001-08 | MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | RS | GRAVATAÍ | 2 | R$ 960.000,00 |
| 01.789.551/0001-49 | MUNICIPIO DE MORRINHOS | Município | GO | MORRINHOS | 1 | R$ 953.066,12 |
| 90.333.790/0001-10 | ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | RS | PORTO ALEGRE | 4 | R$ 902.409,96 |
| 05.604.422/0001-90 | AGROMAQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | BA | BRUMADO | 5 | R$ 835.399,23 |
| 10.303.297/0001-18 | ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | BATATAIS | 3 | R$ 823.200,00 |
| 01.740.448/0001-04 | MUNICIPIO DE IACIARA | Município | GO | IACIARA | 1 | R$ 700.000,00 |
| 19.061.289/0001-87 | MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | RJ | BARRA MANSA | 3 | R$ 626.011,79 |
| 22.645.916/0001-31 | S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | CRUZEIRO | 2 | R$ 607.911,00 |
| 10.304.614/0001-10 | FACILITA SERVICOS VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA AGROINDUSTRIAL LTDA | Sociedade Empresária Limitada | BA | CRUZ DAS ALMAS | 2 | R$ 590.814,00 |
| 01.743.335/0001-62 | MUNICIPIO DE POSSE | Município | GO | POSSE | 1 | R$ 571.839,68 |
| 22.544.134/0001-06 | VEREDA ENGENHARIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | BELO HORIZONTE | 2 | R$ 552.697,74 |
| 11.281.914/0001-94 | SOMAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | GO | GOIÂNIA | 1 | R$ 399.915,00 |
| 92.264.472/0001-70 | KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | RS | SÃO LOURENÇO DO SUL | 2 | R$ 381.100,00 |
| 07.366.153/0001-04 | MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA | Sociedade Empresária Limitada | DF | BRASÍLIA | 1 | R$ 340.000,00 |
| 36.416.243/0001-52 | FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | PR | PALOTINA | 2 | R$ 334.550,00 |
| 02.295.772/0001-23 | MUNICIPIO DE GOIAS | Município | GO | GOIÁS | 1 | R$ 333.572,91 |
| 13.806.854/0001-01 | SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | PR | ARAPOTI | 1 | R$ 275.114,00 |
| 54.305.743/0011-70 | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | Sociedade Empresária Limitada | GO | CATALÃO | 1 | R$ 248.700,00 |
| 04.063.155/0001-28 | MAFRAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | PR | CURITIBA | 2 | R$ 243.150,00 |
| 25.376.041/0001-08 | OKACHI COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 215.980,00 |
| 08.871.349/0001-00 | NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 214.782,85 |
| 10.453.573/0001-24 | AGROVETERINARIA RM LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | BELO HORIZONTE | 1 | R$ 210.000,00 |
| 19.987.085/0001-71 | NSA SOLUCOES LTDA | Sociedade Empresária Limitada | GO | GOIÂNIA | 2 | R$ 204.019,20 |
| 01.844.555/0020-45 | CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. | Sociedade Empresária Limitada | MG | CONTAGEM | 1 | R$ 203.664,39 |
| 40.989.882/0001-84 | SEVEN COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | PRESIDENTE PRUDENTE | 6 | R$ 191.710,00 |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | Sociedade de Economia Mista | DF | BRASÍLIA | 33 | R$ 186.243,31 |
| 41.300.867/0001-40 | KOBEST COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 157.650,00 |
| 10.862.668/0001-00 | AIALA EVENTOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | GO | GOIÂNIA | 2 | R$ 124.500,00 |
| 14.534.490/0002-00 | M5 SEGURANCA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | GO | GOIÂNIA | 12 | R$ 121.051,65 |
| 24.938.227/0001-40 | COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | DF | BRASÍLIA | 1 | R$ 100.683,75 |
| 21.306.287/0001-52 | TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | FORMIGA | 3 | R$ 100.000,00 |
| 08.235.765/0001-12 | OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | BELO HORIZONTE | 1 | R$ 77.059,20 |
| 57.142.978/0001-05 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | POÁ | 1 | R$ 67.850,00 |
| 18.873.549/0001-56 | COMBRAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | DF | BRASÍLIA | 2 | R$ 64.365,00 |
| 28.895.198/0001-38 | LUIZ AUGUSTO MAZIERO NASSER LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | MOCOCA | 1 | R$ 45.535,00 |
| 14.396.046/0001-86 | GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | DF | BRASÍLIA | 1 | R$ 43.205,16 |
| 41.604.685/0001-62 | CARRIJO SOLUCOES DE MERCADO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | GO | VIANÓPOLIS | 4 | R$ 39.521,00 |
| 42.262.411/0001-03 | ARGOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SC | BLUMENAU | 1 | R$ 38.506,50 |
| 33.406.436/0001-34 | STEEL COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | BATATAIS | 1 | R$ 30.031,40 |
| 34.467.128/0001-81 | ACHA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SE | LAGARTO | 1 | R$ 27.450,00 |
| 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | BURI | 8 | R$ 25.501,84 |
| 08.532.500/0001-86 | GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | ES | SERRA | 1 | R$ 22.966,50 |
| 78.623.469/0001-74 | OSJUAN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS APICOLAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SC | LAGES | 2 | R$ 22.080,00 |
| 12.807.382/0001-49 | CAMOLESI MAQUINAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | PR | PÉROLA | 1 | R$ 19.500,00 |
| 41.749.326/0001-01 | PLENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | BELO HORIZONTE | 1 | R$ 16.520,91 |
| 14.891.010/0001-79 | FR INJECAO E PECAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | GO | GOIÂNIA | 2 | R$ 16.134,02 |
| 45.768.559/0001-02 | SIMONE DE BRITO BARRETO | Empresário (Individual) | BA | CASA NOVA | 1 | R$ 15.080,00 |
| 79.984.357/0001-01 | METALURGICA ARTFRIO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | PR | CURITIBA | 1 | R$ 13.794,57 |
| 25.329.901/0001-52 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | RS | TAQUARUÇU DO SUL | 1 | R$ 8.855,56 |
| 18.054.960/0001-08 | GOWT. LTDA | Sociedade Empresária Limitada | GO | GOIÂNIA | 1 | R$ 8.312,70 |
| 04.192.066/0001-81 | VALTER OLIVEIRA DA SILVA COMERCIO DE MAQUINAS | Empresário (Individual) | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 8.258,50 |
| 16.629.393/0001-37 | MARIA ONEIDE DE MOURA SOUSA | Empresário (Individual) | PI | PICOS | 1 | R$ 7.424,00 |
| 11.094.173/0001-32 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 7.232,50 |
| ***.836.301-** | ABELARDO VAZ FILHO | Sem informação | GO | INHUMAS | 5 | R$ 7.214,82 |
| 33.641.663/0001-44 | FUNDACAO GETULIO VARGAS | Fundação Privada | RJ | RIO DE JANEIRO | 1 | R$ 6.000,73 |
| 24.419.569/0001-54 | DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | HORTOLÂNDIA | 1 | R$ 4.786,17 |
| ***.340.396-** | THALES FABRICIO DE ASSIS | Sem informação | MG | BELO HORIZONTE | 5 | R$ 4.016,28 |
| 02.354.801/0001-80 | SINDICATO RURAL DE ANAPOLIS | Entidade Sindical | GO | ANÁPOLIS | 1 | R$ 4.000,00 |
| 46.274.785/0001-91 | REIZ COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 3.700,00 |
| ***.809.115-** | WALBER SANTANA SANTOS | Sem informação | SE | ARACAJU | 5 | R$ 3.691,26 |
| 22.964.699/0001-42 | RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS - IMPRESSO | Empresário (Individual) | GO | GOIÂNIA | 1 | R$ 3.400,00 |
| 21.463.174/0001-60 | CASA DO FRENTISTA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | PR | CURITIBA | 1 | R$ 3.214,34 |
| 27.398.370/0001-85 | EVOLUTE COMERCIO DE BRINDES LTDA | Sociedade Empresária Limitada | DF | BRASÍLIA | 1 | R$ 2.770,00 |
| 31.499.939/0001-76 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | ARAÇATUBA | 1 | R$ 2.684,00 |
| 12.958.618/0001-48 | ASUKA MOTORS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | GO | GOIÂNIA | 6 | R$ 2.228,88 |
| 35.638.942/0001-84 | ANJOS SERRALHERIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | GO | ANÁPOLIS | 1 | R$ 1.904,04 |
| ***.194.919-** | BARBARA CASTRO DO NASCIMENTO | Sem informação | DF | BRASÍLIA | 3 | R$ 1.652,10 |
| ***.583.311-** | FABRICIO DE SOUSA LIBANO | Sem informação | DF | BRASÍLIA | 3 | R$ 1.506,55 |
| ***.246.355-** | MATHEUS DOS SANTOS | Sem informação | RJ | RIO DE JANEIRO | 3 | R$ 1.201,45 |
| 00.905.760/0009-03 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | GO | GOIÂNIA | 1 | R$ 1.188,90 |
| ***.709.245-** | MARIA TEREZINHA GUIMARAES | Sem informação | DF | BRASÍLIA | 1 | R$ 957,00 |
| ***.540.068-** | ALEXANDRE APARECIDO RUGGERI | Sem informação | DF | BRASÍLIA | 2 | R$ 932,05 |
| ***.968.266-** | FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA | Sem informação | MG | OURO PRETO | 2 | R$ 804,30 |
| ***.391.795-** | PAULO RICARDO SANTOS CERQUEIRA | Sem informação | DF | BRASÍLIA | 1 | R$ 736,25 |
| ***.939.736-** | DAYANNE VIEIRA DE OLIVEIRA | Sem informação | MG | MONTE CARMELO | 1 | R$ 697,78 |
| ***.133.856-** | ADRIANO CARVALHO COSTA | Sem informação | MG | LAVRAS | 1 | R$ 564,10 |
| ***.989.526-** | GUILHERME XAVIER LOPES SILVA | Sem informação | DF | BRASÍLIA | 3 | R$ 553,06 |
| ***.306.861-** | LUCIO MAURO BATISTA AVEIRO | Sem informação | DF | BRASÍLIA | 1 | R$ 534,90 |
| ***.831.486-** | ARNALDO ROSA LOUREIRO | Sem informação | MG | BELO HORIZONTE | 1 | R$ 269,40 |
| ***.224.668-** | RODRIGO MARQUES BENEVELI | Sem informação | DF | BRASÍLIA | 1 | R$ 245,26 |
| 01.543.032/0001-04 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Sociedade Anônima Aberta | GO | GOIÂNIA | 7 | R$ 242,50 |
| 34.028.316/0013-47 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Empresa Pública | GO | GOIÂNIA | 10 | R$ 180,94 |
| 01.692.763/0001-03 | PINHEIRO S VEICULOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | GO | GOIÂNIA | 1 | R$ 115,13 |
| 48.390.103/0001-31 | CENTRO AUTOMOTIVO OPCAO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | -1 | Sem informação | 2 | R$ 103,89 |
| ***.803.031-** | JESSICA DE BRITO SOUZA LUZ GIAROLA | Sem informação | GO | GOIÂNIA | 1 | R$ 61,66 |
| ***.159.311-** | CARLOS MAGNO BARBOSA | Sem informação | RJ | RIO DE JANEIRO | 1 | R$ 47,40 |
| ***.631.084-** | RUI RAMOS DE ANDRADE LIMA BISNETO | Sem informação | DF | BRASÍLIA | 1 | R$ 47,40 |
| ***.825.001-** | EUSTAQUIO RODRIGUES PEREIRA | Sem informação | DF | BRASÍLIA | 1 | R$ 47,40 |
Convênios (5)
| Nº | Convenente | Objeto | Localidade | Publicação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 938044 | MUNICIPIO DE LUZIANIA | Pavimentacao Asfaltica no Municipio de Luziania - Goias. | LUZIÂNIA - GO | 02/01/2023 | R$ 4.078.871,85 |
| 936079 | MUNICIPIO DE MORRINHOS | Pavimentacao no municipio de Morrinhos/GO. | MORRINHOS - GO | 07/11/2022 | R$ 953.066,12 |
| 937271 | MUNICIPIO DE IACIARA | Pavimentacao de vias rurais do parque Sao Pedro | IACIARA - GO | 02/01/2023 | R$ 700.000,00 |
| 936077 | MUNICIPIO DE POSSE | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE POSSE- GOIAS. Coordenadas: Av. Maurilio Inacio - Inicio: 1404'38,4 S 4621'17,1 W - Fim: 1404'43,6 S 4621'34,6 W | POSSE - GO | 28/12/2022 | R$ 571.839,68 |
| 936070 | MUNICIPIO DE GOIAS | Pavimentacao no municipio de Goias/GO | GOIÁS - GO | 08/11/2022 | R$ 333.572,91 |