← voltar para a busca · ← voltar para BANCADA DO CEARA
Emenda 0008 / 2022
202271070008 · Emenda de Bancada · Autor: BANCADA DO CEARA (S/PARTIDO / CE) · Bancada Estadual
Dotação inicial
R$ 5.467.324,00
Dotação atual
R$ 7.562.631,00
Empenhado
R$ 7.552.616,00
Liquidado
R$ 3.025.372,00
Pago
R$ 3.025.372,00
% Executado
40%
Classificação orçamentária
Função: Saúde
Programa: ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
Ação: ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE
Órgão(s): 36000 - Ministério da Saúde
Localidade (Portal): MÚLTIPLO
RP: 7 - Emendas de Bancada Estadual
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "MÚLTIPLO"
Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7081 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - No Estado do Ceará | 8535 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | 3 - Outras Despesas Correntes | 4 - Investimentos | 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 40 - Transferências a Municípios | 31 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo | 41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | R$ 7.562.631,00 | R$ 7.552.616,00 | R$ 3.025.372,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 8 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | Sociedade de Economia Mista | DF | BRASÍLIA | 2 | R$ 3.025.372,00 |
| 10.383.249/0001-87 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | CE | JAGUARIBE | 1 | R$ 1.299.526,00 |
| 11.428.360/0001-05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIUNA | Fundo Público da Administração Direta Municipal | CE | ITAPIÚNA | 1 | R$ 999.867,00 |
| 12.003.262/0001-99 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAUMIRIM | Fundo Público da Administração Direta Municipal | CE | IPAUMIRIM | 1 | R$ 500.000,00 |
| 23.737.380/0001-47 | ASSOCIACAO ASSISTENCIAL VANIA QUEIROZ | Associação Privada | CE | FORTALEZA | 1 | R$ 490.818,18 |
| 11.423.095/0001-72 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fundo Público da Administração Direta Municipal | CE | UMARI | 1 | R$ 250.000,00 |
| 41.343.187/0001-03 | FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA | Fundação Privada | CE | BARBALHA | 2 | R$ 246.028,00 |
| 07.818.313/0001-09 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | Associação Privada | CE | SOBRAL | 1 | R$ 167.241,04 |
Convênios (7)
| Nº | Convenente | Objeto | Localidade | Publicação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 936930 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | JAGUARIBE - CE | 09/01/2023 | R$ 1.299.526,00 |
| 936981 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIUNA | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | ITAPIÚNA - CE | 09/01/2023 | R$ 999.867,00 |
| 935381 | ASSOCIACAO ASSISTENCIAL VANIA QUEIROZ | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | CEARÁ (UF) | 19/10/2022 | R$ 500.000,00 |
| 929820 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAUMIRIM | AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | IPAUMIRIM - CE | 08/07/2022 | R$ 500.000,00 |
| 935228 | FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | CEARÁ (UF) | 26/10/2022 | R$ 400.000,00 |
| 929652 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | CEARÁ (UF) | 29/06/2022 | R$ 306.623,00 |
| 936024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | UMARI - CE | 29/11/2022 | R$ 250.000,00 |
Documentos de despesa (3) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | 250107000012025OB000669 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIUNA | CE/ITAPIUNA | R$ 0,00 | R$ 999.867,00 |
| 26/09/2025 | 250107000012025NS001949 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIUNA | CE/ITAPIUNA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2025 | 250107000012022NE000152 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIXIO | CE/BAIXIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |