← voltar para a busca · ← voltar para FELIPE CARRERAS
Emenda 0005 / 2022
202231870005 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: FELIPE CARRERAS (PSB / PE) · Deputado Federal
Dotação inicial
R$ 3.100.000,00
Dotação atual
R$ 3.100.000,00
Empenhado
R$ 3.100.000,00
Liquidado
R$ 1.930.000,00
Pago
R$ 1.930.000,00
% Executado
62%
Classificação orçamentária
Função: Direitos da cidadania
Programa: PROTECAO A VIDA, FORTALECIMENTO DA FAMILIA, PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA TODOS
Ação: PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS PARA TODOS
Órgão(s): 81000 - Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Localidade (Portal): MÚLTIPLO
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "MÚLTIPLO"
Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0026 - No Estado de Pernambuco | 21AR - Promoção e Defesa de Direitos Humanos para todos | 3 - Outras Despesas Correntes | 4 - Investimentos | 99 - A DEFINIR | 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 40 - Transferências a Municípios | R$ 3.100.000,00 | R$ 3.100.000,00 | R$ 1.930.000,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 14 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.813.226/0001-90 | ASSOCIACAO DAS MULHERES DE NAZARE DA MATA | Associação Privada | PE | NAZARÉ DA MATA | 1 | R$ 500.000,00 |
| 07.642.536/0001-50 | CENTRO DE MULHERES URBANAS E RURAIS DE LAGOA DO CARRO E CARPINA-CEMUR | Associação Privada | PE | LAGOA DO CARRO | 1 | R$ 300.000,00 |
| 07.027.470/0001-98 | CASA DE MEU PAI | Associação Privada | PE | OLINDA | 1 | R$ 280.000,00 |
| 13.449.687/0001-99 | MOVIMENTO SOCIAL E CULTURAL CORES DO AMANHA | Associação Privada | PE | RECIFE | 1 | R$ 200.000,00 |
| 08.284.461/0001-45 | CCEL - CENTRO CULTURAL ESTRELA DE LIA | Associação Privada | PE | ILHA DE ITAMARACÁ | 1 | R$ 200.000,00 |
| 20.511.923/0001-15 | REDE FEMININA MUNICIPAL DE COMBATE AO CANCER DE CARPINA | Associação Privada | PE | CARPINA | 1 | R$ 150.000,00 |
| 11.461.121/0001-57 | BOI ESTRELA DE LIMOEIRO | Associação Privada | PE | LIMOEIRO | 1 | R$ 150.000,00 |
| 08.637.399/0001-28 | MUNICIPIO DE ITAPISSUMA | Município | PE | ITAPISSUMA | 1 | R$ 100.000,00 |
| 11.097.367/0001-91 | MUNICIPIO DE SALGADINHO | Município | PE | SALGADINHO | 1 | R$ 100.000,00 |
| 12.047.270/0001-37 | CENTRO DE ASSISTENCIA A MULHER IRMA GABRIELE ANDASCH | Associação Privada | PE | LIMOEIRO | 1 | R$ 100.000,00 |
| 08.918.716/0001-84 | FUNDACAO MIGUEL MENDONCA | Fundação Privada | PE | BARREIROS | 1 | R$ 100.000,00 |
| 03.035.152/0001-18 | ASSOCIACAO DAS MULHERES DINAMICAS DO CONDADO - ASMUDICON | Associação Privada | PE | CONDADO | 1 | R$ 100.000,00 |
| 01.613.860/0001-63 | MUNICIPIO DE ARACOIABA | Município | PE | ARAÇOIABA | 1 | R$ 100.000,00 |
| 10.565.000/0001-92 | MUNICIPIO DO RECIFE | Município | PE | RECIFE | 1 | R$ 81.614,00 |
Convênios (12)
| Nº | Convenente | Objeto | Localidade | Publicação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 930214 | ASSOCIACAO DAS MULHERES DE NAZARE DA MATA | Ofertar cursos de qualificacao profissional com formacao sociopolitica para mulheres dos municipios do Estado de Pernambuco. | PERNAMBUCO (UF) | 30/09/2022 | R$ 500.000,00 |
| 930501 | CENTRO DE MULHERES URBANAS E RURAIS DE LAGOA DO CARRO E CARPINA-CEMUR | Capacitacao para qualificacao profissional empreendedora e formacao socio politica para mulheres rurais e urbanas de Lagoa do Carro e Carpina PE. | PERNAMBUCO (UF) | 30/09/2022 | R$ 300.000,00 |
| 930695 | CASA DE MEU PAI | Realizar cursos de formacao socio politica e de qualificacao profissional para mulheres do municipio de Olinda/PE, prioritariamente em situacao de vulnerabilidade social, vitimas de violencia e/ou filhas das vitimas. | PERNAMBUCO (UF) | 10/08/2022 | R$ 280.000,00 |
| 931558 | CCEL - CENTRO CULTURAL ESTRELA DE LIA | Aquisicao de equipamentos para o Centro Cultural Estrela de Lia, para manutencao das atividades e oferta de capacitacoes para mulheres da Ilha de Itamaraca. | PERNAMBUCO (UF) | 27/07/2022 | R$ 200.000,00 |
| 936457 | MOVIMENTO SOCIAL E CULTURAL CORES DO AMANHA | Realizacao de cursos de qualificacao profissional na area da construcao civil e ciclos de palestras sociopoliticas e de empreendedorismo para mulheres em situacao de vulnerabilidade social do Recife PE. | PERNAMBUCO (UF) | 06/12/2022 | R$ 200.000,00 |
| 932448 | BOI ESTRELA DE LIMOEIRO | Implantacao do atelie escola social e realizacao de cursos de corte, costura e modelagem para as Mulheres em situacao de vulnerabilidade social. | PERNAMBUCO (UF) | 30/09/2022 | R$ 150.000,00 |
| 936993 | REDE FEMININA MUNICIPAL DE COMBATE AO CANCER DE CARPINA | Capacitacao de mulheres em situacao de vulnerabilidade social, no curso de cuidador de pessoas. | PERNAMBUCO (UF) | 26/12/2022 | R$ 150.000,00 |
| 936763 | MUNICIPIO DO RECIFE | Implantacao de um laboratorio de Informatica para o atendimento as mulheres na cidade do Recife-PE. | RECIFE - PE | 26/12/2022 | R$ 120.000,00 |
| 934064 | MUNICIPIO DE ARACOIABA | Aquisicao de equipamentos para Implantar laboratorio de informatica para realizacao de cursos basicos de informatica ao mais avancado | ARAÇOIABA - PE | 23/12/2022 | R$ 100.000,00 |
| 931226 | CENTRO DE ASSISTENCIA A MULHER IRMA GABRIELE ANDASCH | Capacitacao profissional e sociopolitica com foco na geracao de renda para mulheres da area urbana e rural em situacao de vulnerabilidade social do municipio de LimoeiroPE. | PERNAMBUCO (UF) | 30/09/2022 | R$ 100.000,00 |
| 930503 | ASSOCIACAO DAS MULHERES DINAMICAS DO CONDADO - ASMUDICON | Capacitacao profissional e implantacao de quintais produtivos com foco na geracao de renda para mulheres da area urbana e rural em situacao de vulnerabilidade social ou vitimas de violencia do municipio do Condado PE. | PERNAMBUCO (UF) | 30/09/2022 | R$ 100.000,00 |
| 930219 | FUNDACAO MIGUEL MENDONCA | Promover cursos de capacitacao que envolvam Formacao Sociopolitica, Marketing Digital, Empreendedorismo e um campo especifico de atuacao, com foco na geracao de renda para mulheres da area urbana e rural em situacao de vulnerabilidade social dos municipios de Barreiros e Ipojuca, no Estado de Pernambuco. | PERNAMBUCO (UF) | 30/09/2022 | R$ 100.000,00 |
Documentos de despesa (5) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 810012000012026OB000201 | Pagamento | MUNICIPIO DO RECIFE | PE/RECIFE | R$ 0,00 | R$ 81.614,00 |
| 12/06/2026 | 810012000012026NS000788 | Liquidação | MUNICIPIO DO RECIFE | PE/RECIFE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 810012000012026NS000786 | Liquidação | MUNICIPIO DO RECIFE | PE/RECIFE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2025 | 810012000012025OB000141 | Pagamento | MUNICIPIO DE ARACOIABA | PE/ARACOIABA | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 08/07/2025 | 810012000012025NS000578 | Liquidação | MUNICIPIO DE ARACOIABA | PE/ARACOIABA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |