← voltar para a busca · ← voltar para MARCELO RAMOS
Emenda 0006 / 2021
202191180006 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: MARCELO RAMOS (PSD / AM) · Deputado Federal
Dotação inicial
R$ 180.000,00
Dotação atual
R$ 180.000,00
Empenhado
R$ 180.000,00
Liquidado
R$ 1.961,99
Pago
R$ 1.961,99
% Executado
1%
Classificação orçamentária
Função: Agricultura
Programa: PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA
Ação: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A INOVACAO PARA A AGROPECUARIA
Órgão(s): 22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária
Localidade (Portal): AMAZONAS (UF)
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "AMAZONAS (UF)"
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0013 - No Estado do Amazonas | 8924 - Transferência de Tecnologias para a Inovação para a Agropecuária | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 1.961,99 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 20 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.893.488/0001-72 | L H ENGENHARIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | AM | MANAUS | 4 | R$ 46.633,40 |
| 44.010.471/0001-56 | AGROCAMPO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | AM | MANAUS | 4 | R$ 32.385,50 |
| 11.163.447/0001-06 | TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | LAVRAS | 1 | R$ 16.497,00 |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | Sociedade Empresária Limitada | DF | BRASÍLIA | 1 | R$ 11.320,00 |
| 84.117.159/0001-80 | RISADINHA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | AM | MANAUS | 1 | R$ 10.398,16 |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | Sociedade de Economia Mista | DF | BRASÍLIA | 1 | R$ 9.683,04 |
| 71.443.667/0001-07 | ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | UBERLÂNDIA | 1 | R$ 9.243,90 |
| 05.400.320/0001-52 | CASA DO AGRICULTOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | AM | MANAUS | 1 | R$ 7.500,00 |
| 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | BARUERI | 2 | R$ 7.098,66 |
| 34.345.724/0001-99 | RLV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | CAMPINAS | 1 | R$ 6.015,00 |
| 34.516.450/0001-53 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | AM | MANAUS | 1 | R$ 5.439,35 |
| 02.341.467/0001-20 | AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A. | Sociedade Anônima Fechada | AM | MANAUS | 1 | R$ 3.550,27 |
| 23.035.264/0001-86 | AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | AM | MANAUS | 1 | R$ 2.395,00 |
| 64.568.710/0001-03 | GRAULAB BRASIL MATERIAL PARA LABORATORIO S A | Sociedade Anônima Fechada | SP | SÃO PAULO | 2 | R$ 1.860,00 |
| 06.698.091/0005-90 | AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. | Sociedade Empresária Limitada | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | 2 | R$ 1.789,88 |
| 84.461.623/0001-51 | J. B. N. MARQUES LTDA | Sociedade Empresária Limitada | AM | MANAUS | 2 | R$ 694,02 |
| ***.112.988-** | RICARDO LOPES | Sem informação | AM | MANAUS | 1 | R$ 521,99 |
| ***.263.699-** | CRISTIANE KRUG | Sem informação | DF | BRASÍLIA | 1 | R$ 480,00 |
| ***.750.098-** | ROSILDO SIMPLICIO DA COSTA | Sem informação | AM | IRANDUBA | 1 | R$ 480,00 |
| ***.052.012-** | MARIA DO ROSARIO LOBATO RODRIGUES | Sem informação | AM | MANAUS | 1 | R$ 480,00 |
Documentos de despesa (3) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 135049132032021NE000501 | Empenho | AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. | SP/SANTANA DE PARNAIBA | R$ 4.152,03 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 135049132032021NE000478 | Empenho | RISADINHA LTDA | AM/MANAUS | R$ 8.590,80 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 135049132032021NE000487 | Empenho | RISADINHA LTDA | AM/MANAUS | R$ 4.980,04 | R$ 0,00 |