← voltar para a busca · ← voltar para ADRIANA VENTURA
Emenda 0002 / 2021
202138990002 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: ADRIANA VENTURA (NOVO / SP) · Deputado Federal
Dotação inicial
R$ 2.500.000,00
Dotação atual
R$ 6.829.986,00
Empenhado
R$ 6.260.249,00
Liquidado
R$ 157.916,00
Pago
R$ 157.916,00
% Executado
2%
Classificação orçamentária
Função: Saúde
Programa: ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
Ação: ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE
Órgão(s): 36000 - Ministério da Saúde
Localidade (Portal): MÚLTIPLO
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "MÚLTIPLO"
Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0035 - No Estado de São Paulo | 8535 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | 4 - Investimentos | 41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 99 - A DEFINIR | 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | R$ 6.829.986,00 | R$ 6.260.249,00 | R$ 157.916,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 16 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | Sociedade de Economia Mista | DF | BRASÍLIA | 3 | R$ 697.630,00 |
| 47.969.134/0001-89 | FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA | Fundação Privada | SP | FRANCA | 1 | R$ 598.398,00 |
| 50.795.566/0001-25 | BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | Associação Privada | SP | SOROCABA | 2 | R$ 583.095,69 |
| 60.194.990/0006-82 | INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA | Associação Privada | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 2 | R$ 529.000,00 |
| 52.049.244/0001-62 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA | Associação Privada | SP | MARÍLIA | 1 | R$ 486.897,20 |
| 56.577.059/0001-00 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | Fundação Privada | SP | SÃO PAULO | 2 | R$ 398.476,00 |
| 55.989.784/0001-14 | SOCIEDADE B H SANTA CASA DE MISERICORDIA DE R PRETO | Associação Privada | SP | RIBEIRÃO PRETO | 1 | R$ 397.652,69 |
| 47.074.851/0008-19 | FUNDACAO PADRE ALBINO | Fundação Privada | SP | CATANDUVA | 1 | R$ 345.312,99 |
| 50.460.351/0001-53 | ASSOCIACAO CASA FONTE DA VIDA | Associação Privada | SP | JACAREÍ | 1 | R$ 261.036,69 |
| 46.056.487/0001-25 | IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS | Associação Privada | SP | VALINHOS | 1 | R$ 234.246,04 |
| 50.119.585/0001-31 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITATIBA | Associação Privada | SP | ITATIBA | 1 | R$ 232.622,04 |
| 58.198.524/0001-19 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTOS | Associação Privada | SP | SANTOS | 1 | R$ 231.800,00 |
| 54.384.631/0002-61 | ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA | Associação Privada | SP | PIRACICABA | 1 | R$ 199.627,36 |
| 60.742.616/0001-60 | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA | Associação Privada | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 199.544,54 |
| 54.370.630/0001-87 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRACICABA | Associação Privada | SP | PIRACICABA | 1 | R$ 194.076,92 |
| 53.412.144/0001-11 | ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OURINHOS | Associação Privada | SP | OURINHOS | 2 | R$ 139.190,00 |
Convênios (15)
| Nº | Convenente | Objeto | Localidade | Publicação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 913354 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRACICABA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SÃO PAULO (UF) | 30/08/2021 | R$ 650.000,00 |
| 921287 | BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SÃO PAULO (UF) | 30/12/2021 | R$ 626.923,00 |
| 917348 | FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SÃO PAULO (UF) | 29/10/2021 | R$ 600.000,00 |
| 921297 | INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SÃO PAULO (UF) | 28/12/2021 | R$ 530.000,00 |
| 914087 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SÃO PAULO (UF) | 02/09/2021 | R$ 500.000,00 |
| 915912 | SOCIEDADE B H SANTA CASA DE MISERICORDIA DE R PRETO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SÃO PAULO (UF) | 20/10/2021 | R$ 500.000,00 |
| 921298 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SÃO PAULO (UF) | 23/12/2021 | R$ 400.000,00 |
| 922630 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SÃO PAULO (UF) | 10/01/2022 | R$ 398.476,00 |
| 922609 | FUNDACAO PADRE ALBINO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SÃO PAULO (UF) | 10/01/2022 | R$ 350.000,00 |
| 922009 | ASSOCIACAO CASA FONTE DA VIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SÃO PAULO (UF) | 30/12/2021 | R$ 317.220,00 |
| 924917 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITATIBA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SÃO PAULO (UF) | 10/01/2022 | R$ 300.000,00 |
| 923977 | IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SÃO PAULO (UF) | 10/05/2022 | R$ 250.000,00 |
| 922959 | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SÃO PAULO (UF) | 10/01/2022 | R$ 240.000,00 |
| 922010 | ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SÃO PAULO (UF) | 30/12/2021 | R$ 200.000,00 |
| 921363 | ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OURINHOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SÃO PAULO (UF) | 28/12/2021 | R$ 150.000,00 |
Documentos de despesa (5) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 257001000012021NE003768 | Empenho | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITATIBA | SP/ITATIBA | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2025 | 257001000012025OB008414 | Pagamento | INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA | SP/SAO JOSE DOS CAMPOS | R$ 0,00 | R$ 328.000,00 |
| 21/03/2025 | 257001000012025NS018882 | Liquidação | INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA | SP/SAO JOSE DOS CAMPOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2025 | 257001000012021NE002283 | Empenho | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRACICABA | SP/PIRACICABA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2025 | 257001000012021NE002808 | Empenho | SOCIEDADE B H SANTA CASA DE MISERICORDIA DE R PRETO | SP/RIBEIRAO PRETO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |