← voltar para a busca · ← voltar para HENRIQUE FONTANA
Emenda 0002 / 2021
202136610002 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: HENRIQUE FONTANA (PT / RS) · Deputado Federal
Dotação inicial
R$ 1.700.000,00
Dotação atual
R$ 1.700.000,00
Empenhado
R$ 1.691.608,00
Liquidado
R$ 284.747,00
Pago
R$ 284.747,00
% Executado
17%
Classificação orçamentária
Função: Saúde
Programa: ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
Ação: ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE
Órgão(s): 36000 - Ministério da Saúde
Localidade (Portal): MÚLTIPLO
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "MÚLTIPLO"
Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0043 - No Estado do Rio Grande do Sul | 8535 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | 4 - Investimentos | 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo | 99 - A DEFINIR | 40 - Transferências a Municípios | R$ 1.700.000,00 | R$ 1.691.608,00 | R$ 284.747,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 10 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.415.694/0001-03 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA | Associação Privada | RS | VACARIA | 1 | R$ 224.234,00 |
| 91.162.511/0001-65 | SOCIEDADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | Associação Privada | RS | LAJEADO | 2 | R$ 221.725,65 |
| 89.847.370/0001-72 | HOSPITAL BENEFICENTE SAO CARLOS | Associação Privada | RS | FARROUPILHA | 2 | R$ 194.887,23 |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | Sociedade de Economia Mista | DF | BRASÍLIA | 1 | R$ 142.108,00 |
| 92.898.550/0002-79 | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Fundação Privada | RS | ALVORADA | 1 | R$ 115.148,00 |
| 95.324.638/0001-94 | HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO | Associação Privada | RS | SANANDUVA | 1 | R$ 99.710,00 |
| 89.428.783/0001-12 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO ROQUE DE SEVERIANO DE ALMEIDA | Associação Privada | RS | SEVERIANO DE ALMEIDA | 2 | R$ 96.885,03 |
| 04.994.418/0001-12 | ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA | Associação Privada | RS | PORTO ALEGRE | 1 | R$ 79.975,00 |
| 89.421.259/0001-10 | FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM | Fundação Pública de Direito Privado Municipal | RS | ERECHIM | 1 | R$ 78.913,12 |
| 90.052.804/0001-27 | HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO | Associação Privada | RS | GARIBALDI | 1 | R$ 73.678,80 |
Convênios (9)
| Nº | Convenente | Objeto | Localidade | Publicação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 919246 | HOSPITAL BENEFICENTE SAO CARLOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 21/12/2021 | R$ 850.000,00 |
| 913347 | SOCIEDADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 08/09/2021 | R$ 250.000,00 |
| 915634 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 21/09/2021 | R$ 249.500,00 |
| 916188 | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA EM RECUPERACAO JUDICIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 22/10/2021 | R$ 200.000,00 |
| 919904 | HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 22/12/2021 | R$ 200.000,00 |
| 913345 | HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 31/08/2021 | R$ 100.000,00 |
| 914068 | ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 09/09/2021 | R$ 100.000,00 |
| 916126 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO ROQUE DE SEVERIANO DE ALMEIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 19/11/2021 | R$ 100.000,00 |
| 914069 | FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 16/12/2021 | R$ 100.000,00 |
Documentos de despesa (6) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 257001000012021NE003459 | Empenho | HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO | RS/SANANDUVA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2025 | 257001000012021NE002902 | Empenho | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO ROQUE DE SEVERIANO DE ALMEIDA | RS/SEVERIANO DE ALMEIDA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/03/2025 | 257001000012025NS018118 | Liquidação | HOSPITAL BENEFICENTE SAO CARLOS | RS/FARROUPILHA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/03/2025 | 257001000012025OB008119 | Pagamento | HOSPITAL BENEFICENTE SAO CARLOS | RS/FARROUPILHA | R$ 0,00 | R$ 21.593,11 |
| 13/01/2025 | 257001000012021NE002377 | Empenho | FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM | RS/ERECHIM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2025 | 257001000012021NE002258 | Empenho | SOCIEDADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | RS/LAJEADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |