← voltar para a busca · ← voltar para SIMONE TEBET
Emenda 0008 / 2020
202038030008 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: SIMONE TEBET (PMDB / MS) · Senador
Dotação inicial
R$ 250.000,00
Dotação atual
R$ 250.000,00
Empenhado
R$ 249.904,07
Liquidado
R$ 131.914,20
Pago
R$ 0,00
% Executado
0%
Classificação orçamentária
Função: Saúde
Programa: ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
Ação: ATENCAO A SAUDE DE POPULACOES RIBEIRINHAS E DE AREAS REMOTAS DA REGIAO AMAZONICA MEDIANTE COOPERACAO COM A MARINHA DO BRASIL E COM O EXERCITO BRASILEIRO
Órgão(s): 36000 - Ministério da Saúde
Localidade (Portal): Norte
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "Norte"
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010 - Na Região Norte | 4324 - Atenção à Saúde de populações ribeirinhas e de áreas remotas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil e com o Exército Brasileiro | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | R$ 250.000,00 | R$ 249.904,07 | R$ 0,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 21 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.593.430/0001-50 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Sociedade Empresária Limitada | PR | LONDRINA | 1 | R$ 49.410,00 |
| 83.802.215/0001-53 | OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA | Sociedade Anônima Fechada | SC | PALHOÇA | 1 | R$ 48.000,00 |
| 30.284.338/0001-83 | BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | DF | BRASÍLIA | 2 | R$ 27.775,52 |
| 36.773.911/0001-07 | MGJ CONSULTORIA EM SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDA | Sociedade Empresária Limitada | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | 1 | R$ 25.990,00 |
| 09.560.267/0001-08 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | BELO HORIZONTE | 2 | R$ 20.690,00 |
| 05.523.731/0001-35 | V.L. FUZETI COMERCIAL LTDA | Sociedade Empresária Limitada | PR | APUCARANA | 1 | R$ 13.120,00 |
| 21.579.468/0001-52 | TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | RS | CAMPO BOM | 2 | R$ 11.894,40 |
| 21.487.782/0001-05 | NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | BELO HORIZONTE | 1 | R$ 11.355,00 |
| 30.778.749/0001-25 | G.P. VEZONO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | RIBEIRÃO PRETO | 1 | R$ 7.700,00 |
| 11.088.993/0001-11 | TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA. | Sociedade Empresária Limitada | PR | CURITIBA | 1 | R$ 7.340,00 |
| 04.644.892/0004-67 | BRITANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Sociedade Empresária Limitada | SC | JOINVILLE | 1 | R$ 5.699,70 |
| 17.304.805/0001-21 | SOUNDY TECNOLOGIA EM RADIOCOMUNICACAO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | INDAIATUBA | 1 | R$ 4.041,00 |
| 32.126.212/0001-06 | RONDELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | AMERICANA | 1 | R$ 3.972,96 |
| 22.086.509/0001-31 | M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA | Sociedade Empresária Limitada | RS | NOVO HAMBURGO | 1 | R$ 2.606,66 |
| 02.566.043/0001-64 | AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | PR | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 1 | R$ 1.824,80 |
| 07.947.536/0001-68 | ODONTOMED CANAA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | PR | LOANDA | 1 | R$ 1.103,70 |
| 19.910.840/0001-10 | MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 948,50 |
| 28.857.335/0001-40 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | PR | LONDRINA | 1 | R$ 800,15 |
| 08.191.380/0001-09 | J E R COMERCIAL EIRELI | Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) | GO | GOIÂNIA | 1 | R$ 716,68 |
| 25.137.947/0001-70 | AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SC | ÁGUAS MORNAS | 3 | R$ 458,78 |
| 18.258.209/0001-15 | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SC | PALHOÇA | 1 | R$ 141,22 |
Documentos de despesa (1) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 786810000012025OB000551 | Pagamento | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT | SC/PALHOCA | R$ 0,00 | R$ 141,22 |