← voltar para a busca · ← voltar para SIMONE TEBET
Emenda 0001 / 2019
201938030001 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: SIMONE TEBET (PMDB / MS) · Senador
Dotação inicial
R$ 0,00
Dotação atual
R$ 4.500.000,00
Empenhado
R$ 4.500.000,00
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
% Executado
0%
Classificação orçamentária
Função: Urbanismo
Programa: PLANEJAMENTO URBANO
Ação: APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA
Órgão(s): 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Localidade (Portal): MÚLTIPLO
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "MÚLTIPLO"
Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0054 - No Estado de Mato Grosso do Sul | 1D73 - Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | 40 - Transferências a Municípios | R$ 4.500.000,00 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 11 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.342.920/0001-86 | MUNICIPIO DE CASSILANDIA | Município | MS | CASSILÂNDIA | 1 | R$ 477.500,00 |
| 24.644.502/0001-13 | MUNICIPIO DE VICENTINA | Município | MS | VICENTINA | 2 | R$ 477.500,00 |
| 15.465.016/0001-47 | MUNICIPIO DE BODOQUENA | Município | MS | BODOQUENA | 1 | R$ 477.500,00 |
| 01.988.914/0001-75 | MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA | Município | MS | CORONEL SAPUCAIA | 1 | R$ 477.500,00 |
| 03.903.176/0001-41 | MUNICIPIO DE DEODAPOLIS | Município | MS | DEODÁPOLIS | 2 | R$ 477.500,00 |
| 03.107.539/0001-32 | MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO | Município | MS | PORTO MURTINHO | 1 | R$ 477.500,00 |
| 03.567.930/0001-10 | MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO | Município | MS | ANTÔNIO JOÃO | 1 | R$ 382.000,00 |
| 03.501.541/0001-91 | MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO | Município | MS | RIBAS DO RIO PARDO | 1 | R$ 382.000,00 |
| 24.644.296/0001-41 | MUNICIPIO DE JUTI | Município | MS | JUTI | 1 | R$ 382.000,00 |
| 03.354.560/0001-32 | MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO | Município | MS | RIO VERDE DE MATO GROSSO | 1 | R$ 286.500,00 |
| 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Empresa Pública | DF | BRASÍLIA | 1 | R$ 121.982,89 |
Convênios (10)
| Nº | Convenente | Objeto | Localidade | Publicação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 884840 | MUNICIPIO DE BODOQUENA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS. | BODOQUENA - MS | 24/12/2019 | R$ 477.500,00 |
| 885149 | MUNICIPIO DE CASSILANDIA | Execucao de Obra de Pavimentacao e Drenagem em Diversas Ruas do Municipio de Cassilandia-ms. | CASSILÂNDIA - MS | 13/01/2020 | R$ 477.500,00 |
| 885431 | MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA | Pavimentacao Asfaltica em varias ruas do municipio de Coronel Sapucaia/MS, no bairro Mate Laranjeira. | CORONEL SAPUCAIA - MS | 15/01/2020 | R$ 477.500,00 |
| 884846 | MUNICIPIO DE DEODAPOLIS | Drenagem de Aguas Pluviais e Pavimentacao Asfaltica em parte das ruas dos Bairros Jardim Santo Antonio e Jardim Sao Jose. | DEODÁPOLIS - MS | 08/01/2020 | R$ 477.500,00 |
| 889364 | MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO/MS. | PORTO MURTINHO - MS | 12/12/2019 | R$ 477.500,00 |
| 885467 | MUNICIPIO DE VICENTINA | Execucao de Obras de Infraestrutura Recapeamento Asfaltico em diversas ruas do Municipio de Vicentina/MS | VICENTINA - MS | 08/01/2020 | R$ 477.500,00 |
| 885227 | MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO | RECAPEAMENTO ASFALTICO URBANO - ANTONIO JOAO - MS | ANTÔNIO JOÃO - MS | 14/01/2020 | R$ 382.000,00 |
| 891428 | MUNICIPIO DE JUTI | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ NO TRECHO DAS RUA PRINCESA IZABEL SITUADA ENTRE A AV. AMANCIO CLARO E AV. BRASIL NO MUNICIPIO DE JUTI - MS. | JUTI - MS | 06/01/2020 | R$ 382.000,00 |
| 885621 | MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO | Pavimentacao e Drenagem no bairro Nossa Senhora Aparecida etapa I | RIBAS DO RIO PARDO - MS | 13/01/2020 | R$ 382.000,00 |
| 891620 | MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO | Recapeamento asfaltico em diversas ruas do municipio de Rio Verde de Mato Grosso. | RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS | 14/01/2020 | R$ 286.500,00 |
Documentos de despesa (2) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 175004000012025OB000433 | Pagamento | MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO | MS/RIBAS DO RIO PARDO | R$ 0,00 | R$ 382.000,00 |
| 02/04/2025 | 175004000012025NS002533 | Liquidação | MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO | MS/RIBAS DO RIO PARDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |