← voltar para a busca · ← voltar para ROBERTO BRITTO
Emenda 0001 / 2018
201824700001 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: ROBERTO BRITTO (PP / BA) · Deputado Federal
Dotação inicial
R$ 6.422.271,00
Dotação atual
R$ 6.422.271,00
Empenhado
R$ 4.900.000,00
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
% Executado
0%
Classificação orçamentária
Função: Urbanismo
Programa: DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL
Ação: APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO
Órgão(s): 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Localidade (Portal): MÚLTIPLO
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "MÚLTIPLO"
Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0029 - No Estado da Bahia | 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado | 4 - Investimentos | 40 - Transferências a Municípios | R$ 6.422.271,00 | R$ 4.900.000,00 | R$ 0,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 8 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.215.818/0001-36 | MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA | Município | BA | CORONEL JOÃO SÁ | 3 | R$ 961.209,80 |
| 13.627.062/0001-70 | MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS | Município | BA | SANTANÓPOLIS | 1 | R$ 299.966,13 |
| 13.670.658/0001-52 | MUNICIPIO DE BARRA DA ESTIVA | Município | BA | BARRA DA ESTIVA | 1 | R$ 299.903,98 |
| 14.210.512/0001-97 | MUNICIPIO DE ITANHEM | Município | BA | ITANHÉM | 1 | R$ 297.366,52 |
| 13.658.158/0001-03 | MUNICIPIO DE ARATACA | Município | BA | ARATACA | 1 | R$ 294.067,45 |
| 16.418.766/0001-20 | MUNICIPIO DE CARAIBAS | Município | BA | CARAÍBAS | 1 | R$ 258.902,70 |
| 13.694.468/0001-75 | MUNICIPIO DE CORDEIROS | Município | BA | CORDEIROS | 1 | R$ 239.667,73 |
| 13.794.912/0001-24 | MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE | Município | BA | BAIXA GRANDE | 1 | R$ 229.277,08 |
Convênios (8)
| Nº | Convenente | Objeto | Localidade | Publicação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 879627 | MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA | Pavimentacao de vias em paralelepipedos das localidades de Rompe Gibao, Tiririca e Queimada do Milho no municipio de Coronel Joao Sa-Bahia | CORONEL JOÃO SÁ - BA | 07/01/2019 | R$ 961.209,80 |
| 875407 | MUNICIPIO DE ARATACA | Implantacao de pavimentacao em paralelepipedo nas ruas: Alvorada, Antonio Americo,Dois irmaos, Trav Dois irmaos,Liberalino de Souza possibilitando a pavimentacao de ruas com vista a proporcionar o desenvolvimento regional em Arataca - Bahia. | ARATACA - BA | 08/01/2019 | R$ 300.000,00 |
| 875154 | MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS | Convenio aguardando detalhamento das informações. Fonte: LC131. | SANTANÓPOLIS - BA | 11/01/2019 | R$ 299.966,13 |
| 879112 | MUNICIPIO DE BARRA DA ESTIVA | Pavimentacao em Paralelepipedo da Avenida de ligacao do Bairro da Baixada de Sao Felix para o Bairro Alto Mexico para o desenvolvimento regional e territorial do municipio de Barra da Estiva - Bahia. | BARRA DA ESTIVA - BA | 08/01/2019 | R$ 299.903,98 |
| 867793 | MUNICIPIO DE ITANHEM | Pavimentacao em paralelepipedo das Ruas Novo Horizonte, Travessa Padre Roma, Travessa Nova Venecia e Tancredo Neves no Bairro Sao Jose no Municipio de Itanhem para o escoamento da producao da bovinocultura regional | ITANHÉM - BA | 10/01/2019 | R$ 297.366,52 |
| 879110 | MUNICIPIO DE CARAIBAS | Pavimentacao em paralelepipedo das Ruas 06, 07, 08 e Travessa 02 no distrito de Vila Mariana para desenvolvimento e expansao de investimentos regionais no municipio de Caraibas - Bahia | CARAÍBAS - BA | 08/01/2019 | R$ 258.902,70 |
| 867779 | MUNICIPIO DE CORDEIROS | Pavimentacao em paralelepipedo da Rua do Progresso A e da Rua do Progresso B, ambas situadas no centro da cidade de Cordeiros - BA. | CORDEIROS - BA | 10/01/2019 | R$ 239.667,73 |
| 867815 | MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS C, D, E TRECHO 03 - POVOADO DE MANDACARU, BAIXA GRANDE/BA | BAIXA GRANDE - BA | 19/12/2018 | R$ 229.277,08 |
Documentos de despesa (4) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 530023000012018NE800150 | Empenho | MUNICIPIO DE TEOFILANDIA | BA/TEOFILANDIA | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2025 | 530023000012018NE800152 | Empenho | MUNICIPIO DE WAGNER | BA/WAGNER | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2025 | 530023000012018NE800737 | Empenho | MUNICIPIO DE UBAIRA | BA/UBAIRA | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2025 | 530023000012018NE800423 | Empenho | MUNICIPIO DE TREMEDAL | BA/TREMEDAL | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |