← voltar para a busca · ← voltar para GIOVANI CHERINI
Emenda 0002 / 2017
201728630002 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: GIOVANI CHERINI (PR / RS) · Deputado Federal
Dotação inicial
R$ 0,00
Dotação atual
R$ 6.651.768,00
Empenhado
R$ 5.336.282,00
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
% Executado
0%
Classificação orçamentária
Função: Saúde
Programa: FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS)
Ação: ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE
Órgão(s): 36000 - Ministério da Saúde
Localidade (Portal): RIO GRANDE DO SUL (UF)
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "RIO GRANDE DO SUL (UF)"
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0043 - No Estado do Rio Grande do Sul | 8535 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | 3 - Outras Despesas Correntes | 4 - Investimentos | 40 - Transferências a Municípios | 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | R$ 6.651.768,00 | R$ 5.336.282,00 | R$ 0,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 16 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.021.062/0001-06 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Associação Privada | RS | PASSO FUNDO | 2 | R$ 492.168,00 |
| 92.030.543/0001-70 | HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO | Associação Privada | RS | PASSO FUNDO | 2 | R$ 449.439,48 |
| 97.577.928/0001-75 | HOSPITAL SANTO ANTONIO | Associação Privada | RS | TAPEJARA | 5 | R$ 401.760,00 |
| 96.593.322/0001-60 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE SAO GABRIEL | Associação Privada | RS | SÃO GABRIEL | 8 | R$ 400.000,00 |
| 13.016.717/0001-73 | FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE | Fundação Pública de Direito Público Municipal | RS | ESTEIO | 1 | R$ 330.432,85 |
| 90.928.151/0001-05 | HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI | Associação Privada | RS | ITAQUI | 1 | R$ 330.279,07 |
| 88.417.787/0001-32 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU | Associação Privada | RS | MARAU | 2 | R$ 291.135,00 |
| 83.506.030/0001-00 | BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL | Associação Privada | SC | CONCÓRDIA | 1 | R$ 279.373,44 |
| 95.324.638/0001-94 | HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO | Associação Privada | RS | SANANDUVA | 5 | R$ 250.000,00 |
| 97.503.676/0001-30 | HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE | Associação Privada | RS | SOLEDADE | 1 | R$ 250.000,00 |
| 92.404.789/0001-64 | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | Associação Privada | RS | FREDERICO WESTPHALEN | 1 | R$ 240.926,34 |
| 87.547.444/0001-20 | ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI | Associação Privada | RS | BENTO GONÇALVES | 1 | R$ 232.415,00 |
| 91.617.407/0001-18 | HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SENHORA APARECIDA | Associação Privada | RS | PARAÍ | 1 | R$ 214.780,00 |
| 90.397.167/0001-20 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | Associação Privada | RS | SERAFINA CORRÊA | 1 | R$ 204.847,98 |
| 91.162.511/0001-65 | SOCIEDADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | Associação Privada | RS | LAJEADO | 1 | R$ 149.775,78 |
| 97.081.756/0001-44 | HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA | Associação Privada | RS | SÃO LUIZ GONZAGA | 1 | R$ 124.390,00 |
Convênios (16)
| Nº | Convenente | Objeto | Localidade | Publicação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 848456 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 03/01/2018 | R$ 1.065.000,00 |
| 848601 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 04/01/2018 | R$ 500.000,00 |
| 847540 | HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 10/01/2018 | R$ 500.000,00 |
| 857845 | HOSPITAL SANTO ANTONIO | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 28/12/2017 | R$ 401.760,00 |
| 857844 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE SAO GABRIEL | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 21/12/2017 | R$ 400.000,00 |
| 850643 | HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 15/01/2018 | R$ 400.000,00 |
| 852424 | FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 03/01/2018 | R$ 397.050,00 |
| 858815 | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 10/01/2018 | R$ 332.410,00 |
| 850687 | BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 16/01/2018 | R$ 303.808,00 |
| 848600 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 28/12/2017 | R$ 300.000,00 |
| 852849 | HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 08/01/2018 | R$ 253.134,00 |
| 852281 | HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 29/11/2017 | R$ 250.000,00 |
| 848532 | ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 05/01/2018 | R$ 250.000,00 |
| 848442 | HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SENHORA APARECIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 05/01/2018 | R$ 249.650,00 |
| 850794 | SOCIEDADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 05/01/2018 | R$ 150.000,00 |
| 848473 | HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 05/01/2018 | R$ 148.500,00 |
Documentos de despesa (1) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 257001000012017NE801137 | Empenho | BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL | SC/CONCORDIA | R$ 303.808,00 | R$ 0,00 |