← voltar para a busca · ← voltar para DANIEL ALMEIDA
Emenda 0007 / 2016
201613390007 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: DANIEL ALMEIDA (PCdoB / BA) · Deputado Federal
Dotação inicial
R$ 2.000.000,00
Dotação atual
R$ 2.000.000,00
Empenhado
R$ 2.000.000,00
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
% Executado
0%
Classificação orçamentária
Função: Saúde
Programa: SANEAMENTO BASICO
Ação: IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS EM LOCALIDADES URBANAS DE MUNICIPIOS COM POPULACAO ATE 50.000 HABITANTES
Órgão(s): 36000 - Ministério da Saúde
Localidade (Portal): MÚLTIPLO
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "MÚLTIPLO"
Quando a localidade do Portal é "MÚLTIPLO", o real destino da dotação fica aqui — via SIOP. A tabela "Favorecidos" abaixo pode mostrar apenas o intermediário financeiro (ex: Banco do Brasil operando transferências Fundo a Fundo).
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0029 - No Estado da Bahia | 7652 - Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos | 4 - Investimentos | 40 - Transferências a Municípios | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 6 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.913.389/0001-08 | MUNICIPIO DE VARZEA DO POCO | Município | BA | VÁRZEA DO POÇO | 2 | R$ 249.836,74 |
| 14.196.703/0001-41 | MUNICIPIO DE SERROLANDIA | Município | BA | SERROLÂNDIA | 2 | R$ 247.502,35 |
| 13.889.993/0001-46 | MUNICIPIO DE IACU | Município | BA | IAÇU | 2 | R$ 237.216,08 |
| 16.444.150/0001-24 | MUNICIPIO DE OUROLANDIA | Município | BA | OUROLÂNDIA | 2 | R$ 211.610,26 |
| 14.217.350/0001-19 | MUNICIPIO DE RODELAS | Município | BA | RODELAS | 1 | R$ 167.428,37 |
| 13.896.758/0001-00 | MUNICIPIO DE VARZEA DA ROCA | Município | BA | VÁRZEA DA ROÇA | 1 | R$ 88.562,55 |
Convênios (6)
| Nº | Convenente | Objeto | Localidade | Publicação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 837664 | MUNICIPIO DE RODELAS | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares nas localidades de Kambiua, Pankarare, Atikum e Atikum Nova Alianca no municipio de Rodelas BA. | RODELAS - BA | 19/01/2017 | R$ 334.856,74 |
| 840518 | MUNICIPIO DE VARZEA DO POCO | Implantacao de melhorias sanitarias domiciliares para prevencao e controle de doencas e agravos | VÁRZEA DO POÇO - BA | 19/01/2017 | R$ 249.836,74 |
| 830986 | MUNICIPIO DE SERROLANDIA | Construcao de Sanitarios Domiciliares, na Comunidade de Varzea do Urucu - Municipio de Serrolandia-Bahia. | SERROLÂNDIA - BA | 19/01/2017 | R$ 247.502,35 |
| 830966 | MUNICIPIO DE IACU | Implantacao de Melhorias Sanitarias domiciliares no municipio de Iacu - Ba. | IAÇU - BA | 19/01/2017 | R$ 237.216,08 |
| 830978 | MUNICIPIO DE OUROLANDIA | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares para Prevencao e Controle de Doencas e Agravos. | OUROLÂNDIA - BA | 19/01/2017 | R$ 211.610,26 |
| 830967 | MUNICIPIO DE VARZEA DA ROCA | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares no municipio de Varzea da Roca. | VÁRZEA DA ROÇA - BA | 19/01/2017 | R$ 177.125,11 |
Documentos de despesa (2) empenhos, liquidações, pagamentos — SIAFI
| Data | Documento | Fase | Favorecido | UF/Mun. | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 255000362112026OB001777 | Pagamento | MUNICIPIO DE RODELAS | BA/RODELAS | R$ 0,00 | R$ 167.428,37 |
| 07/02/2025 | 255000362112025NL800018 | Liquidação | MUNICIPIO DE UAUA | BA/UAUA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |