← voltar para a busca · ← voltar para JO MORAES
Emenda 0021 / 2015
201524780021 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · Autor: JO MORAES (PCdoB / MG) · Deputado Federal
Dotação inicial
R$ 1.050.000,00
Dotação atual
R$ 1.050.000,00
Empenhado
R$ 849.970,50
Liquidado
R$ 584.446,91
Pago
R$ 539.996,43
% Executado
51%
Classificação orçamentária
Função: Educação
Programa: EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO
Ação: FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
Órgão(s): 26000 - Ministério da Educação
Localidade (Portal): MINAS GERAIS (UF)
RP: 6 - Emendas Individuais
Destinação da dotação (SIOP) 1 localizador · quebra real do que o Portal mostra como "MINAS GERAIS (UF)"
| Localizador | Ação | GND | Modalidade | Dotação atual | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0031 - No Estado de Minas Gerais | 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 3 - Outras Despesas Correntes | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | 50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | R$ 1.050.000,00 | R$ 849.970,50 | R$ 539.996,43 |
Favorecidos (Portal da Transparência) 15 recipientes
| CNPJ/CPF | Nome | Natureza | UF | Município | Pagamentos | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.220.583/0001-69 | FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL | Fundação Privada | MG | BELO HORIZONTE | 1 | R$ 500.000,00 |
| 08.014.804/0001-51 | LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Sociedade Empresária Limitada | SP | BARUERI | 1 | R$ 237.860,00 |
| 11.286.579/0001-17 | COLDLAB INDUSTRIA, COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | PIRACICABA | 1 | R$ 42.266,66 |
| 60.834.272/0001-19 | CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | SÃO PAULO | 1 | R$ 31.900,00 |
| 19.079.346/0001-55 | SAUDETECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | BELO HORIZONTE | 1 | R$ 11.446,60 |
| 15.567.891/0001-30 | KD COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SC | SÃO JOSÉ | 1 | R$ 9.225,00 |
| 14.830.466/0001-29 | CENTRO AUDITIVO AUDIOMARCA LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | BELO HORIZONTE | 1 | R$ 4.600,00 |
| 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | Sociedade Empresária Limitada | PR | CURITIBA | 1 | R$ 3.278,43 |
| 05.364.996/0001-38 | PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | SP | CAMPINAS | 1 | R$ 2.088,00 |
| 81.433.039/0001-02 | N. CARPENEDO - COMPUTACAO | Empresário (Individual) | PR | CASCAVEL | 1 | R$ 1.950,00 |
| 06.009.715/0001-91 | TOKIKO MITSUMOTO | Empresário (Individual) | SP | SÃO CAETANO DO SUL | 1 | R$ 1.890,00 |
| 07.115.606/0001-11 | NEUZILEIA AMORIM DE OLIVEIRA | Empresário (Individual) | MG | JUIZ DE FORA | 1 | R$ 1.283,82 |
| 02.563.570/0001-15 | MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Sociedade Empresária Limitada | GO | GOIÂNIA | 1 | R$ 900,00 |
| 03.479.428/0001-57 | ATUANTE COMERCIAL LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | BELO HORIZONTE | 1 | R$ 780,00 |
| 14.186.699/0001-30 | DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA | Sociedade Empresária Limitada | MG | CONTAGEM | 1 | R$ 501,99 |
Convênios (1)
| Nº | Convenente | Objeto | Localidade | Publicação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 817115 | FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL | Conjugacao de esforcos entre os participes visando a implementacao da segunda etapa da construcao da Moradia Universitaria Ouro Preto III, em Belo Horizonte/MG. | MINAS GERAIS (UF) | 02/09/2015 | R$ 18.933.103,34 |