Documento 530001000012025NS006154
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto · MIN. DA INTEGR. E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 0,00
Fases registradas
11
Emenda de origem
2023 · 202341610005 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: MARCOS PEREIRA · APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Liquidação
Função: Múltiplo
Subfunção: Múltiplo
Programa: Múltiplo
Ação: Múltiplo
Linguagem cidadã: Múltiplo
Grupo de despesa: Múltiplo
Elemento de despesa: Múltiplo
Modalidade de aplicação: Múltiplo
Possui convênio: NÃO
Favorecido
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)
BRASILIA/DF · abrir perfil
Fases da despesa (11)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Liquidação | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/09/2025 | Liquidação | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/09/2025 | Liquidação | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/09/2025 | Liquidação | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/09/2025 | Liquidação | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/09/2025 | Liquidação | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/09/2025 | Liquidação | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/09/2025 | Liquidação | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/09/2025 | Liquidação | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/09/2025 | Liquidação | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/09/2025 | Liquidação | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 11 documentos
Empenho(s) que geraram esta liquidação:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | Empenho | 530001000012023NE000309 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42.704,00 |
| 07/07/2025 | Empenho | 530001000012025NE000210 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 360.000,00 |
| 07/07/2025 | Empenho | 530001000012025NE000209 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 102.959,00 |
| 07/07/2025 | Empenho | 530001000012025NE000211 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 103.500,00 |
| 09/11/2023 | Empenho | 530001000012023NE000842 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.488,00 |
| 07/07/2025 | Empenho | 530001000012025NE000212 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.685,00 |
| 11/07/2025 | Empenho | 530001000012025NE000215 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.000,00 |
| 07/07/2025 | Empenho | 530001000012025NE000208 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.000,00 |
| 26/07/2023 | Empenho | 530001000012023NE000375 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 337.054,00 |
| 18/06/2024 | Empenho | 530001000012024NE000266 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.500,00 |
| 07/07/2025 | Empenho | 530001000012025NE000207 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.000,00 |
Outros documentos desta emenda via API Portal da Transparência · 15
| Data | Fase | Código | Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | Empenho | 530023000012023NE000006 | 2023NE000006 | Não se aplica |
| 14/06/2023 | Empenho | 530023000012023NE000007 | 2023NE000007 | Não se aplica |
| 15/06/2023 | Empenho | 530023000012023NE000012 | 2023NE000012 | Não se aplica |
| 15/06/2023 | Empenho | 530023000012023NE000013 | 2023NE000013 | Não se aplica |
| 06/07/2023 | Empenho | 530020000012023NE000014 | 2023NE000014 | Não se aplica |
| 06/07/2023 | Empenho | 530020000012023NE000013 | 2023NE000013 | Não se aplica |
| 10/07/2023 | Empenho | 530001000012023NE000309 | 2023NE000309 | Não se aplica |
| 30/12/2023 | Empenho | 530023000012023NE000702 | 2023NE000702 | Não se aplica |
| 30/12/2023 | Empenho | 530023000012023NE000557 | 2023NE000557 | Não se aplica |
| 07/03/2024 | Liquidação | 530001000012024NS000944 | 2024NS000944 | |
| 11/03/2024 | Pagamento | 530001000012024OB000441 | 2024OB000441 | Original |
| 18/06/2024 | Liquidação | 530023000012024NS001832 | 2024NS001832 | |
| 19/06/2024 | Pagamento | 530023000012024OB000141 | 2024OB000141 | Original |
| 18/07/2024 | Liquidação | 530001000012024NS004060 | 2024NS004060 | |
| 19/07/2024 | Pagamento | 530001000012024OB001781 | 2024OB001781 | Original |