Documento 200109000012025NS001324
Polícia Rodoviária Federal · DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
Valor empenhado
R$ 0,00
Valor pago
R$ 0,00
Fases registradas
3
Emenda de origem
2024 · 202415680009 · Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Autor: GILBERTO NASCIMENTO · POLICIAMENTO, FISCALIZACAO, ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE E CORRUPCAO
Detalhe orçamentário
Fase (principal): Liquidação
Função: Múltiplo
Subfunção: Múltiplo
Programa: Múltiplo
Ação: Múltiplo
Linguagem cidadã: Múltiplo
Grupo de despesa: Investimentos
Elemento de despesa: Equipamentos e Material Permanente
Modalidade de aplicação: Aplicações Diretas
Possui convênio: NÃO
Favorecido
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (59.275.792/0001-50)
SAO CAETANO DO SUL/SP · abrir perfil
Fases da despesa (3)
| Data | Fase | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | Liquidação | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2025 | Liquidação | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2025 | Liquidação | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Ciclo orçamentário relacionado via API · 9 documentos
Empenho(s) que geraram esta liquidação:
| Data | Fase | Documento | Órgão | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | Empenho | 200109000012024NE000668 | Polícia Rodoviária Federal | Equipamentos e Material Permanente | 45.800,00 |
| 16/07/2024 | Empenho | 200109000012024NE000678 | Polícia Rodoviária Federal | Equipamentos e Material Permanente | 52.800,00 |
| 16/07/2024 | Empenho | 200109000012024NE000666 | Polícia Rodoviária Federal | Equipamentos e Material Permanente | 697.200,00 |
| 16/07/2024 | Empenho | 200109000012024NE000687 | Polícia Rodoviária Federal | Equipamentos e Material Permanente | 297.200,00 |
| 16/07/2024 | Empenho | 200109000012024NE000681 | Polícia Rodoviária Federal | Equipamentos e Material Permanente | 297.200,00 |
| 16/07/2024 | Empenho | 200109000012024NE000680 | Polícia Rodoviária Federal | Equipamentos e Material Permanente | 51.400,00 |
| 16/07/2024 | Empenho | 200109000012024NE000679 | Polícia Rodoviária Federal | Equipamentos e Material Permanente | 295.800,00 |
| 16/07/2024 | Empenho | 200109000012024NE000686 | Polícia Rodoviária Federal | Equipamentos e Material Permanente | 51.400,00 |
| 16/07/2024 | Empenho | 200109000012024NE000667 | Polícia Rodoviária Federal | Equipamentos e Material Permanente | 302.800,00 |
Outros documentos desta emenda via API Portal da Transparência · 2
| Data | Fase | Código | Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | Empenho | 200109000012024NE000313 | 2024NE000313 | Não se aplica |
| 16/07/2024 | Empenho | 200109000012024NE000680 | 2024NE000680 | Não se aplica |