MARCIO CORREA
Deputado Federal · MDB / GO · Código: 4509 · Atuação: 2024–2024
Emendas distintas
Dotação atual (SIOP)
R$ 37.871.585,00
Total empenhado
R$ 37.803.954,00
Total pago
R$ 33.821.199,00
Abrir no painel SIOP (Execução Orçamentária) →
Emendas (6) uma linha por emenda distinta · dotação do SIOP quando disponível
| Ano | Nº | Tipo / RP | Ação | Localidade | Dotação atual | Empenhado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 12.361.158,00 | R$ 12.361.158,00 | R$ 9.802.158,00 | 79% |
| 2024 | 0005 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 10.300.000,00 | R$ 10.300.000,00 | R$ 10.300.000,00 | 100% |
| 2024 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 9.660.427,00 | R$ 9.592.796,00 | R$ 8.669.041,00 | 90% |
| 2024 | 0006 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 4.800.000,00 | R$ 4.800.000,00 | R$ 4.800.000,00 | 100% |
| 2024 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | GOIÁS (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2024 | 0003 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | GOIÁS (UF) | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 100% |
Por ano
| Ano | Emendas | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | R$ 37.803.954,00 | R$ 33.821.199,00 | R$ 33.821.199,00 |
Últimos documentos de despesa (12)
| Data | Documento | Fase | Favorecido | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 257001000012026OB003181 | Pagamento | FUNDACAO BANCO DE OLHOS DE GOIAS | R$ 0,00 | R$ 152.524,55 |
| 29/01/2026 | 257001000012026NS007095 | Liquidação | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 257001000012026OB003187 | Pagamento | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS | R$ 0,00 | R$ 34.399,72 |
| 26/01/2026 | 257001000012026NS004736 | Liquidação | FUNDACAO BANCO DE OLHOS DE GOIAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2025 | 257001000012025OB006951 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACREUNA | R$ 0,00 | R$ 1.759.000,00 |
| 10/03/2025 | 257001000012025OB006966 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 |
| 07/03/2025 | 257001000012025NS015413 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACREUNA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/03/2025 | 257001000012025NS015405 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2025 | 257001000012025OB003824 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F M S | R$ 0,00 | R$ 532.479,00 |
| 19/02/2025 | 257001000012025OB003980 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACREUNA | R$ 0,00 | R$ 391.276,00 |
| 18/02/2025 | 257001000012025NS008710 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F M S | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2025 | 257001000012025NS009039 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACREUNA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Top favorecidos (25) quem mais recebeu recursos das emendas deste parlamentar
| CNPJ/CPF | Favorecido | UF | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|---|
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | DF | 2 | R$ 17.410.602,00 |
| 01.169.416/0001-09 | MUNICIPIO DE LUZIANIA | GO | 2 | R$ 3.300.000,00 |
| 11.328.700/0001-26 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACREUNA | GO | 2 | R$ 2.150.276,00 |
| 01.616.319/0001-09 | MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIAS | GO | 2 | R$ 1.500.000,00 |
| 01.740.422/0001-66 | MUNICIPIO DE PLANALTINA | GO | 2 | R$ 1.400.000,00 |
| 02.506.012/0001-18 | MUNICIPIO DE GOIANAPOLIS | GO | 2 | R$ 1.400.000,00 |
| 04.216.593/0001-89 | MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS | GO | 2 | R$ 1.000.000,00 |
| 01.138.122/0001-01 | MUNICIPIO DE CRISTALINA | GO | 2 | R$ 850.000,00 |
| 01.738.780/0001-34 | MUNICIPIO DE FORMOSA | GO | 2 | R$ 800.000,00 |
| 01.494.178/0001-07 | MUNICIPIO DE GUARINOS | GO | 1 | R$ 800.000,00 |
| 11.213.822/0001-77 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GO | 1 | R$ 800.000,00 |
| 02.385.839/0001-10 | MUNICIPIO DE ORIZONA | GO | 1 | R$ 600.000,00 |
| 11.336.696/0001-48 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F M S | GO | 1 | R$ 532.479,00 |
| 07.556.717/0001-63 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GO | 1 | R$ 520.000,00 |
| 02.451.938/0001-53 | MUNICIPIO DE ITABERAI | GO | 1 | R$ 500.000,00 |
| 01.134.808/0001-24 | MUNICIPIO DE ITAPACI | GO | 1 | R$ 500.000,00 |
| 04.215.377/0001-19 | MUNICIPIO DE IPIRANGA DE GOIAS | GO | 1 | R$ 500.000,00 |
| 01.137.116/0001-30 | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE GOIAS | GO | 1 | R$ 400.000,00 |
| 00.006.874/0001-56 | MUNICIPIO DE NOVO BRASIL | GO | 1 | R$ 400.000,00 |
| 02.295.640/0001-00 | MUNICIPIO DE URUANA | GO | 1 | R$ 400.000,00 |
| 00.007.468/0001-08 | MUNICIPIO DE MARA ROSA | GO | 1 | R$ 300.000,00 |
| 01.800.465/0001-90 | MUNICIPIO DE ESTRELA DO NORTE | GO | 1 | R$ 250.000,00 |
| 01.409.580/0001-38 | ESTADO DE GOIAS | GO | 1 | R$ 250.000,00 |
| 00.098.095/0001-28 | MUNICIPIO DE NOVA GLORIA | GO | 1 | R$ 200.000,00 |
| 11.179.871/0001-30 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPACI | GO | 1 | R$ 200.000,00 |