WALDEMAR OLIVEIRA
Deputado Federal · AVANTE / PE · Código: 4488 · Atuação: 2024–2026
Emendas distintas
Dotação atual (SIOP)
R$ 115.399.577,00
Total empenhado
R$ 90.836.092,08
Total pago
R$ 73.322.429,08
Abrir no painel SIOP (Execução Orçamentária) →
Emendas (11) uma linha por emenda distinta · dotação do SIOP quando disponível
| Ano | Nº | Tipo / RP | Ação | Localidade | Dotação atual | Empenhado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 15.713.907,00 | R$ 10.713.907,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 6.038.100,00 | R$ 4.974.616,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025 | 0002 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 17.591.992,00 | R$ 17.591.991,08 | R$ 17.416.072,08 | 99% |
| 2025 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 13.061.445,00 | R$ 13.061.445,00 | R$ 13.061.445,00 | 100% |
| 2025 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 5.576.548,00 | R$ 5.576.548,00 | R$ 5.576.548,00 | 100% |
| 2025 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E/OU IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HIDRICA DE PEQUENO E MEDIO VULTO RECURSOS HIDRICOS: AGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE PARA SEMPRE | PERNAMBUCO (UF) | R$ 720.000,00 | R$ 720.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | POLICIAMENTO, FISCALIZACAO, ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE E CORRUPCAO SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA | PERNAMBUCO (UF) | R$ 326.000,00 | R$ 326.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2024 | 0003 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 18.935.666,00 | R$ 18.935.666,00 | R$ 18.935.666,00 | 100% |
| 2024 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 12.913.285,00 | R$ 12.913.285,00 | R$ 12.310.144,00 | 95% |
| 2024 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 4.672.714,00 | R$ 4.672.714,00 | R$ 4.672.634,00 | 100% |
| 2024 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | JOÃO ALFREDO - PE | R$ 1.349.920,00 | R$ 1.349.920,00 | R$ 1.349.920,00 | 100% |
Por ano
| Ano | Emendas | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 15.688.523,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 5 | R$ 37.275.984,08 | R$ 36.054.065,08 | R$ 36.054.065,08 |
| 2024 | 4 | R$ 37.871.585,00 | R$ 37.268.364,00 | R$ 37.268.364,00 |
Últimos documentos de despesa (50)
| Data | Documento | Fase | Favorecido | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | 257001000012026NE464065 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 257001000012026NE463186 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 257001000012026NE463161 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI | R$ 500.100,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 257001000012026NE463234 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 257001000012026NE463264 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 257001000012026NE463267 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VENTUROSA | R$ 351.366,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 257001000012026NE463196 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 257001000012026NE462869 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 257001000012026NE463164 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 257001000012026NE463172 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 135.150,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 257001000012026NE454929 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.300.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 257001000012026NE455107 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.213.907,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 257001000012026NE454981 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 257001000012026NE455230 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VENTUROSA | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 257001000012026NE454960 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 257001000012026NE455077 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 257001000012026NE454917 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 257001000012026NE458426 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 257001000012026NE456444 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELIM | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 257001000012026NE452185 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 257001000012026NE450399 | Empenho | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | R$ 288.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 257001000012026NE449464 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 200109000012025NE001258 | Empenho | TELTRONIC BRASIL LTDA | R$ 6.770,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 200109000012025NE001278 | Empenho | AXON ENTERPRISE | R$ 947,66 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 193003112032025NE000062 | Empenho | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 170007000012025NE000160 | Empenho | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | R$ 123.147,16 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 370003000012025NE000300 | Empenho | BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. | R$ 52.769,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2025 | 170860000012025OB010060 | Pagamento | MUNICIPIO DE CABROBO | R$ 0,00 | R$ 990.000,00 |
| 18/12/2025 | 170860000012025OB010059 | Pagamento | MUNICIPIO DE CABROBO | R$ 0,00 | R$ 495.000,00 |
| 15/12/2025 | 170860000012025NE009572 | Empenho | MUNICIPIO DE CABROBO | R$ 990.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2025 | 170860000012025NE009596 | Empenho | MUNICIPIO DE CABROBO | R$ 495.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2025 | 170860000012025OB009666 | Pagamento | MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA | R$ 0,00 | R$ 198.000,00 |
| 05/12/2025 | 170860000012025OB009665 | Pagamento | MUNICIPIO DE TERRA NOVA | R$ 0,00 | R$ 198.000,00 |
| 04/12/2025 | 170860000012025OB009108 | Pagamento | MUNICIPIO DE ANGELIM | R$ 0,00 | R$ 495.000,00 |
| 04/12/2025 | 257001000012025OB070271 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 14.850,00 |
| 04/12/2025 | 170860000012025OB009110 | Pagamento | MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA | R$ 0,00 | R$ 495.000,00 |
| 04/12/2025 | 170860000012025NS031420 | Liquidação | MUNICIPIO DE TERRA NOVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2025 | 170860000012025NS031695 | Liquidação | MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2025 | 170860000012025OB009109 | Pagamento | MUNICIPIO DE ANGELIM | R$ 0,00 | R$ 247.500,00 |
| 03/12/2025 | 193003112032025NE000052 | Empenho | TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/12/2025 | 257001000012025NS165814 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/12/2025 | 257001000012025OB069721 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 02/12/2025 | 257001000012025NS164736 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/12/2025 | 170860000012025NS028369 | Liquidação | MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/12/2025 | 170860000012025NS028367 | Liquidação | MUNICIPIO DE ANGELIM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/12/2025 | 170860000012025NS028368 | Liquidação | MUNICIPIO DE ANGELIM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2025 | 170860000012025NE008080 | Empenho | MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA | R$ 495.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2025 | 170860000012025NE007605 | Empenho | MUNICIPIO DE ANGELIM | R$ 495.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2025 | 170860000012025NE009526 | Empenho | MUNICIPIO DE ANGELIM | R$ 247.500,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2025 | 170860000012025NE008783 | Empenho | MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA | R$ 198.000,00 | R$ 0,00 |
Emendas apoiadas por este parlamentar (2)
Empenhos em emendas de comissão/bancada/relator apoiados por ele. Ver página de apoiador
| Ano | Emenda | Autor da emenda | Empenhos | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202550480002 | Sem informação | 81 | R$ 41.847.760,91 | R$ 9.998,56 |
| 2025 | 202550060002 | COM. ESPORTE | 2 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
Top favorecidos (25) quem mais recebeu recursos das emendas deste parlamentar
| CNPJ/CPF | Favorecido | UF | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|---|
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | DF | 2 | R$ 16.982.778,00 |
| 11.358.165/0001-56 | MUNICIPIO DE CUSTODIA | PE | 2 | R$ 5.970.000,00 |
| 11.097.359/0001-45 | MUNICIPIO DE JOAO ALFREDO | PE | 2 | R$ 3.060.722,08 |
| 11.049.806/0001-90 | MUNICIPIO DE CHA GRANDE | PE | 2 | R$ 2.990.000,00 |
| 10.599.648/0001-80 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO ALFREDO | PE | 4 | R$ 2.550.000,00 |
| 10.113.710/0001-81 | MUNICIPIO DE CABROBO | PE | 2 | R$ 2.485.000,00 |
| 11.350.659/0001-94 | MUNICIPIO DE TRIUNFO | PE | 2 | R$ 2.053.850,00 |
| 08.851.627/0001-68 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PE | 1 | R$ 2.000.000,00 |
| 11.097.375/0001-38 | MUNICIPIO DE MACHADOS | PE | 2 | R$ 1.990.000,00 |
| 10.279.107/0001-74 | MUNICIPIO DE CALUMBI | PE | 2 | R$ 1.940.000,00 |
| 10.106.268/0001-66 | MUNICIPIO DE VENTUROSA | PE | 2 | R$ 1.893.000,00 |
| 24.301.475/0001-86 | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | PE | 2 | R$ 1.690.000,00 |
| 11.097.300/0001-57 | MUNICIPIO DE PASSIRA | PE | 2 | R$ 1.690.000,00 |
| 11.491.419/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PE | 2 | R$ 1.641.398,00 |
| 10.352.324/0001-42 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VENTUROSA | PE | 3 | R$ 1.512.617,00 |
| 35.445.527/0001-04 | MUNICIPIO DE QUIXABA | PE | 2 | R$ 1.393.000,00 |
| 11.361.201/0001-30 | MUNICIPIO DE TERRA NOVA | PE | 2 | R$ 1.393.000,00 |
| 11.294.475/0001-54 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PE | 2 | R$ 1.200.000,00 |
| 10.907.425/0001-32 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PE | 2 | R$ 1.200.000,00 |
| 11.502.090/0001-35 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PE | 3 | R$ 1.161.445,00 |
| 08.625.167/0001-50 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE | PE | 2 | R$ 1.100.000,00 |
| 10.130.755/0001-64 | MUNICIPIO DE ANGELIM | PE | 2 | R$ 1.023.199,00 |
| 10.106.243/0001-62 | MUNICIPIO DE TACARATU | PE | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 11.607.836/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI | PE | 2 | R$ 1.000.000,00 |
| 11.097.243/0001-06 | MUNICIPIO DE FEIRA NOVA | PE | 1 | R$ 1.000.000,00 |