SILVYE ALVES
Deputado Federal · UNIÃO / GO · Código: 4478 · Atuação: 2024–2026
Emendas distintas
Dotação atual (SIOP)
R$ 115.399.577,00
Total empenhado
R$ 115.114.577,00
Total pago
R$ 109.019.816,32
Abrir no painel SIOP (Execução Orçamentária) →
Emendas (13) uma linha por emenda distinta · dotação do SIOP quando disponível
| Ano | Nº | Tipo / RP | Ação | Localidade | Dotação atual | Empenhado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0004 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 17.000.000,00 | R$ 16.915.000,00 | R$ 14.480.239,32 | 85% |
| 2026 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 12.252.007,00 | R$ 12.252.007,00 | R$ 9.252.007,00 | 76% |
| 2026 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 8.000.000,00 | R$ 8.000.000,00 | R$ 8.000.000,00 | 100% |
| 2026 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) PROTECAO SOCIAL PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | MÚLTIPLO | R$ 3.000.000,00 | R$ 2.800.000,00 | R$ 2.800.000,00 | 93% |
| 2025 | 0002 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 16.000.000,00 | R$ 16.000.000,00 | R$ 15.840.000,00 | 99% |
| 2025 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 12.640.000,00 | R$ 12.640.000,00 | R$ 12.640.000,00 | 100% |
| 2025 | 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | 100% |
| 2025 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) PROTECAO SOCIAL PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | ANÁPOLIS - GO | R$ 2.635.985,00 | R$ 2.635.985,00 | R$ 2.635.985,00 | 100% |
| 2024 | 0004 | Emenda Individual - Transferências Especiais 6 - Emendas Individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | MÚLTIPLO | R$ 18.435.792,00 | R$ 18.435.792,00 | R$ 18.435.792,00 | 100% |
| 2024 | 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 10.995.734,00 | R$ 10.995.734,00 | R$ 10.995.734,00 | 100% |
| 2024 | 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | MÚLTIPLO | R$ 6.940.059,00 | R$ 6.940.059,00 | R$ 6.940.059,00 | 100% |
| 2024 | 0003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 100% |
| 2024 | 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida 6 - Emendas Individuais | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | GOIÁS (UF) | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
Por ano
| Ano | Emendas | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | R$ 39.967.007,00 | R$ 34.532.246,32 | R$ 34.532.246,32 |
| 2025 | 4 | R$ 37.275.985,00 | R$ 37.115.985,00 | R$ 37.115.985,00 |
| 2024 | 5 | R$ 37.871.585,00 | R$ 37.371.585,00 | R$ 37.371.585,00 |
Últimos documentos de despesa (50)
| Data | Documento | Fase | Favorecido | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 200477000012026OB006073 | Pagamento | MUNICIPIO DE CAMPINACU | R$ 0,00 | R$ 52.739,32 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB006079 | Pagamento | MUNICIPIO DE URUACU | R$ 0,00 | R$ 995.000,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB006081 | Pagamento | MUNICIPIO DE URUACU | R$ 0,00 | R$ 497.500,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB006077 | Pagamento | MUNICIPIO DE MATRINCHA | R$ 0,00 | R$ 497.500,00 |
| 22/06/2026 | 200477000012026OB006071 | Pagamento | MUNICIPIO DE AMERICANO DO BRASIL | R$ 0,00 | R$ 497.500,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE007853 | Empenho | ESTADO DE GOIAS | R$ 1.990.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE003857 | Empenho | MUNICIPIO DE URUACU | R$ 995.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE008369 | Empenho | MUNICIPIO DE URUACU | R$ 497.500,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE006898 | Empenho | MUNICIPIO DE MATRINCHA | R$ 497.500,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE003858 | Empenho | MUNICIPIO DE AMERICANO DO BRASIL | R$ 497.500,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NE008161 | Empenho | MUNICIPIO DE CAMPINACU | R$ 497.500,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NS008186 | Liquidação | MUNICIPIO DE URUACU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NS008332 | Liquidação | MUNICIPIO DE URUACU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NS009922 | Liquidação | MUNICIPIO DE MATRINCHA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NS008306 | Liquidação | MUNICIPIO DE AMERICANO DO BRASIL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 200477000012026NS008025 | Liquidação | MUNICIPIO DE CAMPINACU | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 257001000012026OB048046 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 15/06/2026 | 257001000012026NS115080 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 330013000012026OB006654 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 09/06/2026 | 330013000012026OB006646 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 09/06/2026 | 330013000012026OB006664 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 09/06/2026 | 330013000012026OB006649 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 08/06/2026 | 330013000012026NS014070 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 330013000012026NS014068 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 330013000012026NS014052 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 330013000012026NS014058 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 153052152262026OB003330 | Pagamento | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | R$ 0,00 | R$ 15.689,47 |
| 26/05/2026 | 257001000012026OB037003 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPACI | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 26/05/2026 | 257001000012026OB038894 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 26/05/2026 | 257001000012026OB036981 | Pagamento | BRITANIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 26/05/2026 | 257001000012026OB037057 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMERICANO DO BRASIL | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 25/05/2026 | 257001000012026NS091940 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPACI | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 257001000012026NS092099 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMERICANO DO BRASIL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 257001000012026NS091905 | Liquidação | BRITANIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 257001000012026NS095815 | Liquidação | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 153052152262026NS007832 | Liquidação | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 330013000012026NE404963 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 330013000012026NE404996 | Empenho | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 257001000012026OB029285 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 13/05/2026 | 257001000012026OB029286 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 12/05/2026 | 257001000012026OB027985 | Pagamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 0,00 | R$ 1.252.007,00 |
| 12/05/2026 | 200477000012026OB003551 | Pagamento | MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIAS | R$ 0,00 | R$ 995.000,00 |
| 12/05/2026 | 200477000012026OB003550 | Pagamento | MUNICIPIO DE MATRINCHA | R$ 0,00 | R$ 497.500,00 |
| 12/05/2026 | 200477000012026OB003552 | Pagamento | MUNICIPIO DE ANAPOLIS | R$ 0,00 | R$ 995.000,00 |
| 12/05/2026 | 200477000012026OB003546 | Pagamento | MUNICIPIO DE ALEXANIA | R$ 0,00 | R$ 1.990.000,00 |
| 12/05/2026 | 200477000012026OB003548 | Pagamento | MUNICIPIO DE NOVO GAMA | R$ 0,00 | R$ 1.990.000,00 |
| 12/05/2026 | 200477000012026OB003545 | Pagamento | MUNICIPIO DE ANICUNS | R$ 0,00 | R$ 995.000,00 |
| 12/05/2026 | 200477000012026OB003549 | Pagamento | MUNICIPIO DE GOIANIRA | R$ 0,00 | R$ 995.000,00 |
| 12/05/2026 | 200477000012026OB003543 | Pagamento | MUNICIPIO DE BRITANIA | R$ 0,00 | R$ 497.500,00 |
| 12/05/2026 | 200477000012026OB003547 | Pagamento | MUNICIPIO DE PLANALTINA | R$ 0,00 | R$ 1.990.000,00 |
Top favorecidos (25) quem mais recebeu recursos das emendas deste parlamentar
| CNPJ/CPF | Favorecido | UF | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|---|
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | DF | 2 | R$ 10.435.793,00 |
| 04.786.328/0001-36 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GO | 3 | R$ 9.000.000,00 |
| 01.291.707/0001-67 | MUNICIPIO DE GOIANIRA | GO | 3 | R$ 8.935.000,00 |
| 01.629.276/0001-04 | MUNICIPIO DE NOVO GAMA | GO | 3 | R$ 7.470.000,00 |
| 01.740.422/0001-66 | MUNICIPIO DE PLANALTINA | GO | 2 | R$ 4.960.000,00 |
| 37.623.352/0001-03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GO | 3 | R$ 4.602.007,00 |
| 07.343.110/0001-03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIRA | GO | 2 | R$ 4.000.000,00 |
| 24.850.216/0001-04 | MUNICIPIO DE MATRINCHA | GO | 3 | R$ 3.975.000,00 |
| 01.219.807/0001-82 | MUNICIPIO DE URUACU | GO | 2 | R$ 3.472.500,00 |
| 06.169.881/0001-55 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GO | 2 | R$ 3.400.000,00 |
| 10.936.853/0001-93 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GO | 2 | R$ 3.000.000,00 |
| 07.735.088/0001-39 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GO | 2 | R$ 2.735.985,00 |
| 05.593.119/0001-39 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GO | 2 | R$ 2.500.000,00 |
| 04.394.880/0001-89 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO | GO | 1 | R$ 2.000.000,00 |
| 01.067.479/0001-46 | MUNICIPIO DE ANAPOLIS | GO | 2 | R$ 1.995.000,00 |
| 02.262.368/0001-53 | MUNICIPIO DE ANICUNS | GO | 1 | R$ 1.990.000,00 |
| 01.298.975/0001-00 | MUNICIPIO DE ALEXANIA | GO | 1 | R$ 1.990.000,00 |
| 08.624.711/0001-49 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMERICANO DO BRASIL | GO | 2 | R$ 1.500.000,00 |
| 25.107.525/0001-51 | MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO | GO | 2 | R$ 1.490.000,00 |
| 08.083.086/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GO | 2 | R$ 1.150.000,00 |
| 01.915.313/0001-32 | MUNICIPIO DE FAZENDA NOVA | GO | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 87.182.846/0001-78 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | RS | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 10.550.278/0001-96 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA | GO | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 11.179.871/0001-30 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPACI | GO | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 01.634.272/0001-06 | MUNICIPIO DE BONOPOLIS | GO | 1 | R$ 1.000.000,00 |