PAULO LITRO
Parlamentar apoiador · Código: 4445 · Atuação: 2025–2025 · ver também como autor
Emendas apoiadas
2
Favorecidos
8
Total empenhado
R$ 20.837.921,55
Total pago
R$ 2.861.725,42
Por ano
| Ano | Emendas apoiadas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 20.837.921,55 | R$ 2.861.725,42 |
Top favorecidos
| CNPJ/CPF | Favorecido | UF | Empenhos | Total empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 14.707.364/0001-10 | XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA | MG | 6 | R$ 12.879.842,29 |
| 78.103.884/0001-05 | MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU | PR | 1 | R$ 1.848.603,42 |
| 95.585.444/0001-42 | MUNICIPIO DE HONORIO SERPA | PR | 1 | R$ 1.719.000,00 |
| 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DF | 1 | R$ 1.518.372,00 |
| 04.016.579/0001-31 | FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | RJ | 1 | R$ 1.500.000,00 |
| 76.179.829/0001-65 | MUNICIPIO DE PALMEIRA | PR | 1 | R$ 1.003.117,00 |
| 76.995.380/0001-03 | MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | PR | 1 | R$ 191.000,00 |
| 08.744.139/0001-51 | G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | DF | 1 | R$ 177.986,84 |
Emendas apoiadas (2)
| Ano | Emenda | Tipo | Autor da emenda | Empenhos | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202550100001 | RP8 | COM. AGRICULTURA PEC ABAST D. RURAL | 11 | R$ 18.316.432,55 | R$ 1.500.000,00 |
| 2025 | 202550230001 | RP8 | COM. DESENV. URBANO | 2 | R$ 2.521.489,00 | R$ 1.361.725,42 |