FLAVIO ARNS
Parlamentar apoiador · Código: 2038 · Atuação: 2025–2026 · ver também como autor
Emendas apoiadas
5
Favorecidos
34
Total empenhado
R$ 97.728.198,05
Total pago
R$ 28.358.688,45
Por ano
| Ano | Emendas apoiadas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 11.973.199,46 | R$ 32.309,78 |
| 2025 | 3 | R$ 85.754.998,59 | R$ 28.326.378,67 |
Top favorecidos
| CNPJ/CPF | Favorecido | UF | Empenhos | Total empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 14.707.364/0001-10 | XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA | MG | 17 | R$ 42.359.889,84 |
| 00.640.110/0001-18 | INST INTERAMERICANO DE COOPERACAO PARA A AGRICULTURA | DF | 5 | R$ 10.267.261,70 |
| 06.007.487/0004-63 | FUSCO-MOTOSEGURA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | AM | 4 | R$ 10.110.000,00 |
| 03.832.178/0001-97 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNO | ES | 3 | R$ 6.118.055,00 |
| 02.990.234/0001-59 | DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA. | SP | 5 | R$ 4.959.350,00 |
| 00.913.443/0001-73 | RENAULT DO BRASIL S.A. | PR | 3 | R$ 3.609.324,00 |
| 61.591.459/0001-00 | DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | SP | 1 | R$ 2.180.000,00 |
| 77.877.116/0001-38 | MUNICIPIO DE TUPASSI | PR | 1 | R$ 1.432.500,00 |
| 07.501.328/0001-30 | FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTE | PI | 1 | R$ 1.413.209,00 |
| 14.332.298/0001-41 | TERRA CAFE LTDA | MG | 1 | R$ 1.380.000,00 |
| 76.381.854/0001-27 | MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE | PR | 2 | R$ 1.359.365,00 |
| 36.519.422/0001-15 | IVG BRASIL LTDA | MG | 2 | R$ 1.238.628,98 |
| 02.980.103/0001-90 | FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | ES | 2 | R$ 1.003.470,00 |
| 04.016.579/0001-31 | FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | RJ | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 10.303.297/0001-18 | ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | SP | 5 | R$ 992.900,00 |
| 15.513.690/0001-50 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | MS | 1 | R$ 653.726,00 |
| 95.589.255/0001-48 | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU | PR | 1 | R$ 633.100,00 |
| 76.105.519/0001-04 | MUNICIPIO DE CONTENDA | PR | 1 | R$ 620.750,00 |
| 95.548.400/0001-42 | MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA | PR | 1 | R$ 601.339,00 |
| 76.002.658/0001-02 | MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE | PR | 1 | R$ 584.400,00 |
| 95.640.124/0001-48 | MUNICIPIO DE FAROL | PR | 1 | R$ 584.400,00 |
| 75.371.401/0001-57 | MUNICIPIO DE RONCADOR | PR | 1 | R$ 584.400,00 |
| 76.282.672/0001-07 | MUNICIPIO DE OURIZONA | PR | 1 | R$ 506.150,00 |
| 49.461.961/0001-92 | VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | SP | 4 | R$ 462.300,00 |
| 76.205.962/0001-49 | MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU | PR | 1 | R$ 429.750,00 |
Emendas apoiadas (5)
| Ano | Emenda | Tipo | Autor da emenda | Empenhos | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202560120002 | RP8 | COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | 30 | R$ 43.265.843,89 | R$ 22.208.323,67 |
| 2025 | 202560110001 | RP8 | Sem informação | 32 | R$ 37.521.400,70 | R$ 6.118.055,00 |
| 2026 | 202660120002 | RP8 | COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | 5 | R$ 10.540.699,46 | R$ 32.309,78 |
| 2025 | 202560110002 | RP8 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 8 | R$ 4.967.754,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | 202660110001 | RP8 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 3 | R$ 1.432.500,00 | R$ 0,00 |